Time:2025-03-05 Click:35
3月5日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.03%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的芯原股份涨超11%,拓维信息涨超10%,岩山科技、兴森科技涨超9%,郑煤机、彤程新材、胜宏科技涨超7%,光环新网涨超6%,锐捷网络、天山铝业涨超5%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688521 | 芯原股份 | 99.80 | 11.21% | 97.00 | 89.74 | 499.4亿 |
| 2 | 002261 | 拓维信息 | 38.02 | 10.01% | 34.59 | 34.56 | 477.6亿 |
| 3 | 002195 | 岩山科技 | 5.73 | 9.98% | 5.27 | 5.21 | 325.6亿 |
| 4 | 002436 | 兴森科技 | 13.67 | 9.98% | 12.43 | 12.43 | 231.0亿 |
| 5 | 601717 | 郑煤机 | 14.27 | 7.54% | 13.32 | 13.27 | 254.8亿 |
| 6 | 603650 | 彤程新材 | 35.30 | 7.49% | 32.85 | 32.84 | 211.4亿 |
| 7 | 300476 | 胜宏科技 | 57.45 | 7.48% | 54.00 | 53.45 | 495.6亿 |
| 8 | 300383 | 光环新网 | 20.42 | 6.63% | 19.62 | 19.15 | 367.1亿 |
| 9 | 301165 | 锐捷网络 | 77.90 | 5.96% | 74.30 | 73.52 | 442.6亿 |
| 10 | 002532 | 天山铝业 | 9.41 | 5.85% | 8.90 | 8.89 | 437.7亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:岩山科技、拓维信息、兴森科技;分别流入10.03亿元、8.29亿元、4.12亿元。
序号