Time:2025-03-07 Click:42
3月7日午盘,工业母机概念板块出现异动拉升,截至目前上涨1.34%。据数据显示,板块内的中航高科涨超6%,绿的谐波、大族激光涨超2%,华工科技涨超1%,豪迈科技上涨0.59%,铁建重工上涨0.47%;上海电气、巨轮智能跌超2%,汇川技术下跌0.71%,格力电器下跌0.38%。
工业母机概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651 | 格力电器 | 41.95 | -0.38% | 41.99 | 42.11 | 2350亿 |
| 2 | 300124 | 汇川技术 | 76.72 | -0.71% | 76.61 | 77.27 | 2067亿 |
| 3 | 601727 | 上海电气 | 8.20 | -2.03% | 8.32 | 8.37 | 1278亿 |
| 4 | 000988 | 华工科技 | 45.45 | 1.02% | 44.55 | 44.99 | 457.0亿 |
| 5 | 002595 | 豪迈科技 | 52.77 | 0.59% | 52.39 | 52.46 | 422.2亿 |
| 6 | 600862 | 中航高科 | 26.49 | 6.60% | 24.71 | 24.85 | 369.0亿 |
| 7 | 688017 | 绿的谐波 | 167.28 | 2.00% | 162.00 | 164.00 | 306.5亿 |
| 8 | 002008 | 大族激光 | 28.79 | 2.42% | 28.00 | 28.11 | 302.9亿 |
| 9 | 002031 | 巨轮智能 | 10.74 | -2.27% | 10.83 | 10.99 | 236.2亿 |
| 10 | 688425 | 铁建重工 | 4.24 | 0.47% | 4.21 | 4.22 | 226.1亿 |
工业母机概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:大族激光、昊志机电、中钨高新;分别流入1.28亿元、1.25亿元、1.08亿元。
序号