Time:2025-03-07 Click:43
3月7日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.25%,报3372.55点;恒生指数下跌0.57%,收报24231.3点;日经225指数下跌2.17%,收报36887.17点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.83%,收盘报8682.84点;法国CAC40指数上涨0.29%,收盘报8197.67点;德国DAX30指数上涨1.47%,收盘报23419.48点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.99%,收盘报42579.08点;标普500指数下跌1.78%,收盘报5738.52点;纳斯达克指数下跌2.61%,收盘报18069.26点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
| 日经225 | 36887.17 | -2.17% | 37198.3 | 37221.65 | 36813.62 | 37704.93 | 2025/3/7 |
| 台湾加权 | 22576.07 | -0.61% | 22696.23 | 22747.11 | 22542.08 | 22715.43 | 2025/3/7 |
| 恒生指数 | 24231.3 | -0.57% | 24182.02 | 24669.62 | 24065.01 | 24369.71 | 2025/3/7 |
| 韩国KOSPI | 2563.48 | -0.49% | 2553.44 | 2575.48 | 2541.49 | 2576.16 | 2025/3/7 |
| 上证指数 | 3372.55 | -0.25% | 3373.18 | 3390.94 | 3363.93 | 3381.1 | 2025/3/7 |
| 俄罗斯RTS | 1128.13 | -1.48% | 1140.16 | 1140.16 | 1118.79 | 1145.05 | 2025/3/6 |
| 英国富时100 | 8682.84 | -0.83% | 8755.84 | 8778.19 | 8645.84 | 8755.84 | 2025/3/6 |
| 法国CAC40 | 8197.67 | 0.29% | 8226.19 | 8229.44 | 8103.54 | 8173.75 | 2025/3/6 |
| 德国DAX30 | 23419.48 | 1.47% | 23245.34 | 23475.88 | 23061.57 | 23081.03 | 2025/3/6 |
| 道琼斯 | 42579.08 | -0.99% | 42848.49 | 42970.49 | 42381.56 | 43006.59 | 2025/3/6 |
| 标普500 | 5738.52 | -1.78% | 5785.87 | 5812.08 | 5711.64 | 5842.63 | 2025/3/6 |
| 纳斯达克 | 18069.26 | -2.61% | 18204.53 | 18439.24 | 17980.39 | 18552.73 | 2025/3/6 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。