Time:2025-03-10 Click:46
3月10日收盘,据数据统计显示,今日共有6只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有仪器仪表、通用设备、农药兽药等,上榜个股都各有1只。
连续跌停天数看,东方集团已连收6个跌停板,连续跌停板数量最多。
以封单金额上看,东方集团、海南华铁封单资金最多,分别有9.52亿元、1.49亿元。
今日(3月10日)两市跌停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603700 | 宁水集团 | -9.99% | 12.70 | 545.9万 | 2天 | 仪器仪表 |
| 2 | 601177 | 杭齿前进 | -10.01% | 21.57 | 6740万 | 1天 | 通用设备 |
| 3 | 603360 | 百傲化学 | -10.00% | 32.40 | 7462万 | 1天 | 农药兽药 |
| 4 | 000409 | 云鼎科技 | -10.01% | 14.11 | 1.4亿 | 1天 | 互联网服 |
| 5 | 603300 | 海南华铁 | -9.98% | 11.55 | 1.49亿 | 1天 | 专用设备 |
| 6 | 600811 | 东方集团 | -10.24% | 1.14 | 9.52亿 | 6天 | 农牧饲渔 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。