Time:2025-03-13 Click:49
3月13日午盘,AI芯片概念板块出现大幅下跌,截至目前下跌4.31%。据数据显示,板块内的岩山科技跌超7%,澜起科技、瑞芯微跌超4%,海光信息、寒武纪-U跌超3%,紫光国微、昆仑万维、景嘉微跌超2%,复旦微电跌超1%;TCL科技上涨0.21%。
AI芯片概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 156.04 | -3.93% | 164.73 | 162.42 | 3627亿 |
| 2 | 688256 | 寒武纪-U | 747.73 | -3.39% | 780.30 | 774.00 | 3121亿 |
| 3 | 000100 | TCL科技 | 4.67 | 0.21% | 4.68 | 4.66 | 877.0亿 |
| 4 | 688008 | 澜起科技 | 74.86 | -4.22% | 78.16 | 78.16 | 857.0亿 |
| 5 | 603893 | 瑞芯微 | 155.51 | -4.35% | 161.54 | 162.58 | 651.4亿 |
| 6 | 002049 | 紫光国微 | 69.11 | -2.25% | 71.10 | 70.70 | 587.2亿 |
| 7 | 300418 | 昆仑万维 | 37.27 | -2.10% | 37.98 | 38.07 | 459.0亿 |
| 8 | 300474 | 景嘉微 | 86.55 | -2.86% | 89.98 | 89.10 | 452.3亿 |
| 9 | 688385 | 复旦微电 | 51.43 | -1.72% | 51.90 | 52.33 | 422.5亿 |
| 10 | 002195 | 岩山科技 | 6.26 | -7.53% | 6.72 | 6.77 | 355.7亿 |
AI芯片概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:岩山科技、航锦科技、海光信息;分别流出6.62亿元、5.33亿元、4.04亿元。
序号