Time:2025-03-17 Click:28
3月17日午盘,电机板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.51%。据数据显示,板块内的微光股份涨超8%,卧龙电驱涨超3%,兆威机电、大洋电机、科力尔涨超1%,江苏雷利上涨0.80%,鸣志电器上涨0.59%,佳电股份上涨0.33%;湘电股份跌超3%,江特电机下跌0.37%。
电机龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600580 | 卧龙电驱 | 28.04 | 3.32% | 28.00 | 27.14 | 365.3亿 |
| 2 | 003021 | 兆威机电 | 149.42 | 1.19% | 146.00 | 147.66 | 358.9亿 |
| 3 | 603728 | 鸣志电器 | 76.17 | 0.59% | 75.72 | 75.72 | 319.1亿 |
| 4 | 300660 | 江苏雷利 | 61.82 | 0.80% | 60.75 | 61.33 | 197.4亿 |
| 5 | 002249 | 大洋电机 | 7.25 | 1.83% | 7.16 | 7.12 | 176.4亿 |
| 6 | 600416 | 湘电股份 | 11.93 | -3.01% | 12.40 | 12.30 | 158.1亿 |
| 7 | 002176 | 江特电机 | 8.13 | -0.37% | 8.16 | 8.16 | 138.7亿 |
| 8 | 002892 | 科力尔 | 18.41 | 1.21% | 18.50 | 18.19 | 114.3亿 |
| 9 | 000922 | 佳电股份 | 11.99 | 0.33% | 11.96 | 11.95 | 83.36亿 |
| 10 | 002801 | 微光股份 | 36.15 | 8.23% | 33.18 | 33.40 | 83.01亿 |
电机个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:方正电机、鸣志电器、湘电股份;分别流出8864.10万元、4594.05万元、3933.44万元。
序号