Time:2025-03-17 Click:19
3月17日,全球股市指数方面集体上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.19%,报3426.13点;恒生指数上涨0.77%,收报24145.57点;日经225指数上涨0.93%,收报37396.52点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨1.05%,收盘报8632.33点;法国CAC40指数上涨1.13%,收盘报8028.28点;德国DAX30指数上涨1.86%,收盘报22986.82点。
美股方面,道琼斯指数上涨1.65%,收盘报41488.19点;标普500指数上涨2.13%,收盘报5638.94点;纳斯达克指数上涨2.61%,收盘报17754.09点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
| 韩国KOSPI | 2610.69 | 1.73% | 2588.32 | 2610.69 | 2587.52 | 2566.36 | 2025/3/17 |
| 日经225 | 37396.52 | 0.93% | 37453.83 | 37563.27 | 37377.55 | 37053.1 | 2025/3/17 |
| 恒生指数 | 24145.57 | 0.77% | 24226 | 24352.47 | 24077.15 | 23959.98 | 2025/3/17 |
| 台湾加权 | 22118.63 | 0.69% | 22137.53 | 22306.83 | 22110.08 | 21968.05 | 2025/3/17 |
| 上证指数 | 3426.13 | 0.19% | 3430.81 | 3436.35 | 3422.46 | 3419.56 | 2025/3/17 |
| 俄罗斯RTS | 1176.26 | 3.61% | 1144.24 | 1176.26 | 1140.16 | 1135.27 | 2025/3/14 |
| 德国DAX30 | 22986.82 | 1.86% | 22501.34 | 23049.48 | 22465.12 | 22567.14 | 2025/3/14 |
| 法国CAC40 | 8028.28 | 1.13% | 7924.22 | 8044.44 | 7916.58 | 7938.21 | 2025/3/14 |
| 英国富时100 | 8632.33 | 1.05% | 8542.56 | 8642.79 | 8538.07 | 8542.56 | 2025/3/14 |
| 纳斯达克 | 17754.09 | 2.61% | 17523.3 | 17773.48 | 17491.08 | 17303.01 | 2025/3/14 |
| 标普500 | 5638.94 | 2.13% | 5563.85 | 5645.27 | 5563.85 | 5521.52 | 2025/3/14 |
| 道琼斯 | 41488.19 | 1.65% | 41057.57 | 41528.11 | 40929.54 | 40813.57 | 2025/3/14 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。