Time:2025-03-20 Click:25
3月20日午盘,商业百货板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.41%。据数据显示,板块内的永辉超市、居然智家跌超2%,小商品城、供销大集跌超1%,百联股份下跌0.63%,王府井下跌0.57%,爱施德下跌0.52%;ST易购涨超4%,孩子王涨超2%,美凯龙上涨0.96%。
商业百货龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600415 | 小商品城 | 13.59 | -1.38% | 13.77 | 13.78 | 745.2亿 |
| 2 | 000564 | 供销大集 | 2.90 | -1.02% | 2.94 | 2.93 | 523.7亿 |
| 3 | 601933 | 永辉超市 | 5.10 | -2.30% | 5.20 | 5.22 | 462.8亿 |
| 4 | 000785 | 居然智家 | 4.62 | -2.74% | 4.69 | 4.75 | 287.7亿 |
| 5 | 002024 | ST易购 | 2.33 | 4.95% | 2.23 | 2.22 | 215.9亿 |
| 6 | 301078 | 孩子王 | 15.19 | 2.29% | 15.10 | 14.85 | 191.1亿 |
| 7 | 600827 | 百联股份 | 9.43 | -0.63% | 9.49 | 9.49 | 168.2亿 |
| 8 | 002416 | 爱施德 | 13.44 | -0.52% | 13.46 | 13.51 | 166.6亿 |
| 9 | 600859 | 王府井 | 14.04 | -0.57% | 14.12 | 14.12 | 159.4亿 |
| 10 | 601828 | 美凯龙 | 3.16 | 0.96% | 3.13 | 3.13 | 137.6亿 |
商业百货个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:永辉超市、居然智家、中百集团;分别流出2.63亿元、7489.21万元、5298.65万元。
序号