Time:2025-03-20 Click:22
3月20日,全球股市指数方面涨跌互现,亚洲股市方面,上证指数下跌0.51%,报3408.95点;恒生指数下跌2.23%,收报24219.95点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.02%,收盘报8706.66点;法国CAC40指数上涨0.70%,收盘报8171.47点;德国DAX30指数下跌0.40%,收盘报23288.06点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.92%,收盘报41964.63点;标普500指数上涨1.08%,收盘报5675.29点;纳斯达克指数上涨1.41%,收盘报17750.79点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
| 台湾加权 | 22377.26 | 1.90% | 22171 | 22377.26 | 22171 | 21960.83 | 2025/3/20 |
| 韩国KOSPI | 2637.1 | 0.32% | 2648.16 | 2650.72 | 2629.2 | 2628.62 | 2025/3/20 |
| 上证指数 | 3408.95 | -0.51% | 3425.22 | 3427.05 | 3404.66 | 3426.43 | 2025/3/20 |
| 恒生指数 | 24219.95 | -2.23% | 24753.15 | 24753.15 | 24186.69 | 24771.14 | 2025/3/20 |
| 俄罗斯RTS | 1228.09 | -2.46% | 1257.4 | 1257.4 | 1226.89 | 1259.09 | 2025/3/19 |
| 法国CAC40 | 8171.47 | 0.70% | 8104.66 | 8181.85 | 8096.5 | 8114.57 | 2025/3/19 |
| 德国DAX30 | 23288.06 | -0.40% | 23272.15 | 23372.08 | 23136.54 | 23380.7 | 2025/3/19 |
| 英国富时100 | 8706.66 | 0.02% | 8705.23 | 8718.74 | 8662.56 | 8705.23 | 2025/3/19 |
| 纳斯达克 | 17750.79 | 1.41% | 17590.12 | 17917.54 | 17533.94 | 17504.12 | 2025/3/19 |
| 标普500 | 5675.29 | 1.08% | 5632.37 | 5715.33 | 5622.2 | 5614.66 | 2025/3/19 |
| 道琼斯 | 41964.63 | 0.92% | 41613.19 | 42178.41 | 41613.19 | 41581.31 | 2025/3/19 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。