Time:2025-03-21 Click:31
3月21日午盘,AI芯片概念板块出现大幅下跌,截至目前下跌3.81%。据数据显示,板块内的寒武纪-U、瑞芯微、岩山科技跌超5%,海光信息跌超4%,紫光国微跌超3%,TCL科技、澜起科技、景嘉微、复旦微电跌超2%,昆仑万维跌超1%。
AI芯片概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 145.04 | -4.37% | 151.50 | 151.66 | 3371亿 |
| 2 | 688256 | 寒武纪-U | 665.00 | -5.49% | 710.19 | 703.63 | 2776亿 |
| 3 | 000100 | TCL科技 | 4.57 | -2.35% | 4.67 | 4.68 | 858.2亿 |
| 4 | 688008 | 澜起科技 | 74.03 | -2.77% | 75.50 | 76.14 | 847.5亿 |
| 5 | 603893 | 瑞芯微 | 160.21 | -5.37% | 167.00 | 169.30 | 671.1亿 |
| 6 | 002049 | 紫光国微 | 66.29 | -3.54% | 68.12 | 68.72 | 563.2亿 |
| 7 | 300418 | 昆仑万维 | 36.60 | -1.51% | 37.15 | 37.16 | 450.7亿 |
| 8 | 300474 | 景嘉微 | 84.10 | -2.85% | 86.18 | 86.57 | 439.5亿 |
| 9 | 688385 | 复旦微电 | 47.13 | -2.72% | 48.00 | 48.45 | 387.1亿 |
| 10 | 002195 | 岩山科技 | 6.28 | -5.56% | 6.50 | 6.65 | 356.8亿 |
AI芯片概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:岩山科技、紫光国微、寒武纪-U;分别流出3.75亿元、3.44亿元、3.06亿元。
序号