Time:2025-03-24 Click:33
3月24日早盘,消费电子板块出现下挫,截至目前下跌1.59%。据数据显示,板块内的闻泰科技跌超3%,华勤技术下跌0.68%,传音控股下跌0.62%,领益智造下跌0.44%;安克创新涨超4%,蓝思科技涨超3%,立讯精密涨超2%,歌尔股份涨超1%,环旭电子上涨0.77%,工业富联上涨0.15%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601138 | 工业富联 | 20.66 | 0.15% | 20.69 | 20.63 | 4103亿 |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 40.79 | 2.33% | 39.94 | 39.86 | 2955亿 |
| 3 | 300433 | 蓝思科技 | 25.91 | 3.06% | 25.28 | 25.14 | 1291亿 |
| 4 | 688036 | 传音控股 | 92.71 | -0.62% | 93.30 | 93.29 | 1057亿 |
| 5 | 002241 | 歌尔股份 | 27.45 | 1.70% | 27.19 | 26.99 | 954.2亿 |
| 6 | 603296 | 华勤技术 | 78.41 | -0.68% | 79.19 | 78.95 | 796.6亿 |
| 7 | 002600 | 领益智造 | 9.09 | -0.44% | 9.12 | 9.13 | 637.0亿 |
| 8 | 300866 | 安克创新 | 103.01 | 4.05% | 98.53 | 99.00 | 547.4亿 |
| 9 | 600745 | 闻泰科技 | 33.77 | -3.21% | 34.43 | 34.89 | 420.3亿 |
| 10 | 601231 | 环旭电子 | 17.11 | 0.77% | 16.96 | 16.98 | 374.8亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:奋达科技、立讯精密、瀛通通讯;分别流入6.24亿元、1.60亿元、1.16亿元。
序号