Time:2025-03-25 Click:36
3月25日午盘,玻璃玻纤板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.42%。据数据显示,板块内的中国巨石、南玻A、国际复材涨超1%,金晶科技上涨0.55%,南玻B上涨0.50%,福耀玻璃上涨0.35%;中材科技、旗滨集团、海南发展跌超2%,宏和科技下跌0.45%。
玻璃玻纤龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600660 | 福耀玻璃 | 57.98 | 0.35% | 58.11 | 57.78 | 1513亿 |
| 2 | 600176 | 中国巨石 | 13.03 | 1.09% | 12.88 | 12.89 | 521.6亿 |
| 3 | 002080 | 中材科技 | 14.91 | -2.80% | 15.21 | 15.34 | 250.2亿 |
| 4 | 601636 | 旗滨集团 | 5.88 | -2.33% | 5.97 | 6.02 | 157.8亿 |
| 5 | 000012 | 南 玻A | 5.05 | 1.41% | 4.99 | 4.98 | 155.1亿 |
| 6 | 301526 | 国际复材 | 3.40 | 1.19% | 3.36 | 3.36 | 128.2亿 |
| 7 | 002163 | 海南发展 | 9.39 | -2.59% | 9.51 | 9.64 | 79.34亿 |
| 8 | 600586 | 金晶科技 | 5.53 | 0.55% | 5.48 | 5.50 | 79.01亿 |
| 9 | 603256 | 宏和科技 | 8.85 | -0.45% | 8.89 | 8.89 | 77.86亿 |
| 10 | 200012 | 南 玻B | 2.02 | 0.50% | 2.02 | 2.01 | 62.03亿 |
玻璃玻纤个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:福耀玻璃、旗滨集团、中材科技;分别流出4699.20万元、3225.73万元、2556.48万元。
序号