Time:2025-03-25 Click:37
3月25日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3369.98点(-0.00%),深证成指收报10649.08点(-0.43%),创业板指收报2145.48点(-0.33%),北证50指数收报1342.44点(+1.86%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2502只个股上涨,2741只个股下跌,两市成交金额合计达12582.7亿元。
今日(3月25日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 上证指数 | 3369.98 | -0.05 | 0.00% | 5164.36亿 | 3370.03 | 3370.00 | 3379.99 | 3361.05 |
| 399001 | 深证成指 | 10649.08 | -46.41 | -0.43% | 7418.34亿 | 10695.49 | 10702.69 | 10735.55 | 10618.05 |
| 899050 | 北证50 | 1342.44 | 24.52 | 1.86% | 294.96亿 | 1317.92 | 1319.10 | 1345.82 | 1315.16 |
| 399006 | 创业板指 | 2145.48 | -7.07 | -0.33% | 3471.04亿 | 2152.55 | 2154.20 | 2165.01 | 2136.61 |
| 000688 | 科创50 | 1031.70 | -14.24 | -1.36% | 864.24亿 | 1045.94 | 1045.85 | 1049.31 | 1028.54 |
| 000300 | 沪深300 | 3932.30 | -2.55 | -0.06% | 2392.46亿 | 3934.85 | 3937.90 | 3946.36 | 3921.53 |
| 000016 | 上证50 | 2691.90 | -1.43 | -0.05% | 671.92亿 | 2693.33 | 2695.30 | 2698.55 | 2685.29 |
| 000905 | 中证500 | 5946.95 | -22.13 | -0.37% | 1922.27亿 | 5969.08 | 5969.42 | 5993.93 | 5929.67 |
| 000852 | 中证1000 | 6310.76 | -49.58 | -0.78% | 2819.94亿 | 6360.34 | 6355.81 | 6382.19 | 6289.12 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。