Time:2025-03-26 Click:24
3月26日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3368.70点(-0.04%),深证成指收报10643.82点(-0.05%),创业板指收报2139.90点(-0.26%),北证50指数收报1340.39点(-0.15%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3548只个股上涨,1669只个股下跌,两市成交金额合计达11543.06亿元。
今日(3月26日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 上证指数 | 3368.70 | -1.28 | -0.04% | 4851.86亿 | 3369.98 | 3365.67 | 3382.34 | 3365.67 |
| 399001 | 深证成指 | 10643.82 | -5.26 | -0.05% | 6691.20亿 | 10649.08 | 10636.12 | 10703.04 | 10635.78 |
| 899050 | 北证50 | 1340.39 | -2.05 | -0.15% | 261.00亿 | 1342.44 | 1337.85 | 1357.53 | 1337.72 |
| 399006 | 创业板指 | 2139.90 | -5.58 | -0.26% | 3076.12亿 | 2145.48 | 2143.12 | 2157.78 | 2139.90 |
| 000688 | 科创50 | 1029.05 | -2.65 | -0.26% | 776.58亿 | 1031.70 | 1029.81 | 1040.22 | 1028.80 |
| 000300 | 沪深300 | 3919.36 | -12.94 | -0.33% | 2209.43亿 | 3932.30 | 3930.21 | 3942.03 | 3916.86 |
| 000016 | 上证50 | 2677.31 | -14.59 | -0.54% | 681.02亿 | 2691.90 | 2692.42 | 2696.54 | 2675.70 |
| 000905 | 中证500 | 5948.50 | 1.55 | 0.03% | 1716.96亿 | 5946.95 | 5935.85 | 5983.47 | 5935.85 |
| 000852 | 中证1000 | 6334.91 | 24.15 | 0.38% | 2486.40亿 | 6310.76 | 6297.33 | 6371.10 | 6297.33 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。