Time:2025-03-27 Click:21
3月27日早盘,光伏设备板块出现下挫,截至目前下跌1.81%。据数据显示,板块内的通威股份、大全能源、晶盛机电、晶澳科技、天合光能跌超2%,隆基绿能、晶科能源、福莱特跌超1%,德业股份下跌0.51%,阳光电源下跌0.31%。
光伏设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300274 | 阳光电源 | 71.70 | -0.31% | 71.93 | 71.92 | 1486亿 |
| 2 | 601012 | 隆基绿能 | 17.14 | -1.27% | 17.27 | 17.36 | 1299亿 |
| 3 | 600438 | 通威股份 | 20.38 | -2.07% | 20.59 | 20.81 | 917.5亿 |
| 4 | 688223 | 晶科能源 | 6.90 | -1.71% | 6.97 | 7.02 | 690.4亿 |
| 5 | 605117 | 德业股份 | 98.99 | -0.51% | 98.97 | 99.50 | 638.8亿 |
| 6 | 601865 | 福莱特 | 19.67 | -1.99% | 19.91 | 20.07 | 460.9亿 |
| 7 | 688303 | 大全能源 | 20.24 | -2.08% | 20.50 | 20.67 | 434.2亿 |
| 8 | 300316 | 晶盛机电 | 32.69 | -2.48% | 33.33 | 33.52 | 428.1亿 |
| 9 | 002459 | 晶澳科技 | 12.51 | -2.95% | 12.80 | 12.89 | 414.0亿 |
| 10 | 688599 | 天合光能 | 17.90 | -2.13% | 18.12 | 18.29 | 390.1亿 |
光伏设备个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:隆基绿能、晶澳科技、通威股份;分别流出8491.23万元、7120.72万元、4844.94万元。
序号