Time:2025-04-01 Click:15
4月1日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数上涨0.38%,报3348.44点;恒生指数上涨0.38%,收报23206.84点;日经225指数上涨0.02%,收报35624.48点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.88%,收盘报8582.81点;法国CAC40指数下跌1.58%,收盘报7790.71点;德国DAX30指数下跌1.33%,收盘报22163.49点。
美股方面,道琼斯指数上涨1.00%,收盘报42001.76点;标普500指数上涨0.55%,收盘报5611.85点;纳斯达克指数下跌0.14%,收盘报17299.29点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
| 台湾加权 | 21280.17 | 2.82% | 20884.53 | 21315.52 | 20884.53 | 20695.9 | 2025/4/1 |
| 韩国KOSPI | 2521.39 | 1.62% | 2511.24 | 2530.61 | 2494.43 | 2481.12 | 2025/4/1 |
| 上证指数 | 3348.44 | 0.38% | 3340.71 | 3357.62 | 3338.78 | 3335.75 | 2025/4/1 |
| 恒生指数 | 23206.84 | 0.38% | 23217.11 | 23456.58 | 23123.35 | 23119.58 | 2025/4/1 |
| 日经225 | 35624.48 | 0.02% | 35961.19 | 36052.54 | 35537.86 | 35617.56 | 2025/4/1 |
| 英国富时100 | 8582.81 | -0.88% | 8658.85 | 8658.88 | 8530.98 | 8658.85 | 2025/3/31 |
| 德国DAX30 | 22163.49 | -1.33% | 22253.05 | 22320.02 | 21978.46 | 22461.52 | 2025/3/31 |
| 法国CAC40 | 7790.71 | -1.58% | 7849.32 | 7853.21 | 7753.74 | 7916.08 | 2025/3/31 |
| 俄罗斯RTS | 1110.31 | -2.52% | 1134.67 | 1141.26 | 1106.91 | 1139.02 | 2025/3/31 |
| 道琼斯 | 42001.76 | 1.00% | 41382.52 | 42147.38 | 41148.13 | 41583.9 | 2025/3/31 |
| 标普500 | 5611.85 | 0.55% | 5527.91 | 5627.56 | 5488.73 | 5580.94 | 2025/3/31 |
| 纳斯达克 | 17299.29 | -0.14% | 17045.44 | 17334.98 | 16854.37 | 17322.99 | 2025/3/31 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。