Time:2025-04-02 Click:26
4月2日早盘,医疗器械板块出现异动拉升,截至目前上涨1.17%。据数据显示,板块内的华大智造涨超1%,鱼跃医疗上涨0.90%,华大基因上涨0.47%,乐普医疗上涨0.42%,安图生物上涨0.30%;迈瑞医疗下跌0.71%,健帆生物下跌0.64%,联影医疗下跌0.54%,新产业下跌0.35%,惠泰医疗下跌0.31%。
医疗器械龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 234.97 | -0.71% | 236.60 | 236.66 | 2849亿 |
| 2 | 688271 | 联影医疗 | 126.49 | -0.54% | 126.01 | 127.18 | 1042亿 |
| 3 | 300832 | 新产业 | 59.76 | -0.35% | 59.89 | 59.97 | 469.5亿 |
| 4 | 688617 | 惠泰医疗 | 406.29 | -0.31% | 405.51 | 407.57 | 394.4亿 |
| 5 | 002223 | 鱼跃医疗 | 36.00 | 0.90% | 35.50 | 35.68 | 360.9亿 |
| 6 | 688114 | 华大智造 | 80.00 | 1.50% | 78.22 | 78.82 | 333.2亿 |
| 7 | 603658 | 安图生物 | 42.91 | 0.30% | 42.78 | 42.78 | 245.2亿 |
| 8 | 300003 | 乐普医疗 | 11.92 | 0.42% | 11.86 | 11.87 | 224.2亿 |
| 9 | 300676 | 华大基因 | 53.16 | 0.47% | 52.52 | 52.91 | 221.1亿 |
| 10 | 300529 | 健帆生物 | 26.55 | -0.64% | 26.68 | 26.72 | 212.0亿 |
医疗器械个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:伟思医疗、倍益康、心脉医疗;分别流入4464.75万元、2471.72万元、1721.51万元。
序号