Time:2025-04-03 Click:23
4月3日收盘,据数据统计显示,今日共有23只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通用设备、家电行业、消费电子,上榜个股各有3只、2只、2只。
连续跌停天数看,光华股份、恒星科技、楚环科技、和顺石油、奇精机械已连收2个跌停板,连续跌停板数量最多。
以封单金额上看,巨星科技、歌尔股份封单资金最多,分别有1.97亿元、1.3亿元。
今日(4月3日)两市跌停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603600 | 永艺股份 | -9.96% | 10.67 | 58.04万 | 1天 | 装修建材 |
| 2 | 605016 | 百龙创园 | -9.99% | 19.11 | 94.88万 | 1天 | 食品饮料 |
| 3 | 301061 | 匠心家居 | -20.00% | 63.53 | 120.6万 | 1天 | 家电行业 |
| 4 | 002801 | 微光股份 | -10.01% | 35.34 | 301.3万 | 1天 | 电机 |
| 5 | 001333 | 光华股份 | -9.99% | 23.51 | 387.9万 | 2天 | 化学制品 |
| 6 | 603277 | 银都股份 | -9.99% | 23.06 | 470.9万 | 1天 | 通用设备 |
| 7 | 002132 | 恒星科技 | -9.95% | 3.44 | 499.1万 | 2天 | 通用设备 |
| 8 | 001336 | 楚环科技 | -10.02% | 19.40 | 1119万 | 2天 | 专用设备 |
| 9 | 002947 | 恒铭达 | -10.00% | 34.29 | 1260万 | 1天 | 消费电子 |
| 10 | 605080 | 浙江自然 | -10.00% | 27.55 | 1364万 | 1天 | 纺织服装 |
| 11 | 603129 | 春风动力 | -10.00% | 172.17 | 1656万 | 1天 | 交运设备 |
| 12 | 002273 | 水晶光电 | -9.98% | 20.65 | 1665万 | 1天 | 光学光电 |
| 13 | 603353 | 和顺石油 | -9.98% | 17.04 | 2616万 | 2天 | 石油行业 |
| 14 | 002970 | 锐明技术 | -10.00% | 51.46 | 2650万 | 1天 | 计算机设 |
| 15 | 603686 | 福龙马 | -9.97% | 13.00 | 2661万 | 1天 | 环保行业 |
| 16 | 600397 | 安源煤业 | -10.06% | 5.90 | 2798万 | 1天 | 煤炭行业 |
| 17 | 601058 | 赛轮轮胎 | -10.01% | 13.04 | 3010万 | 1天 | 橡胶制品 |
| 18 | 603228 | 景旺电子 | -10.01% | 31.38 | 3058万 | 1天 | 电子元件 |
| 19 | 603677 | 奇精机械 | -10.00% | 20.25 | 3523万 | 2天 | 家电行业 |
| 20 | 002938 | 鹏鼎控股 | -10.00% | 33.38 | 3909万 | 1天 | 电子元件 |
| 21 | 002384 | 东山精密 | -10.01% | 29.66 | 7953万 | 1天 | 电子元件 |
| 22 | 002241 | 歌尔股份 | -10.00% | 23.39 | 1.3亿 | 1天 | 消费电子 |
| 23 | 002444 | 巨星科技 | -10.00% | 27.35 | 1.97亿 | 1天 | 通用设备 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。