Time:2025-04-08 Click:57
4月8日收盘,据数据统计显示,今日共有106只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通用设备、消费电子、专用设备,上榜个股各有3只、3只、2只。
连续跌停天数看,歌尔股份、东山精密、巨星科技、微光股份、恒铭达、安源煤业、银都股份、浙江自然已连收3个跌停板,连续跌停板数量最多。
以封单金额上看,歌尔股份、振江股份封单资金最多,分别有6.43亿元、4.84亿元。
今日(4月8日)两市跌停股一览(前二十)
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002241 | 歌尔股份 | -9.98% | 18.95 | 6.43亿 | 3天 | 消费电子 |
| 2 | 002384 | 东山精密 | -10.00% | 24.02 | 4.68亿 | 3天 | 电子元件 |
| 3 | 002444 | 巨星科技 | -9.99% | 22.16 | 7470万 | 3天 | 通用设备 |
| 4 | 002801 | 微光股份 | -10.00% | 28.63 | 4113万 | 3天 | 电机 |
| 5 | 002947 | 恒铭达 | -10.01% | 27.77 | 8609万 | 3天 | 消费电子 |
| 6 | 600397 | 安源煤业 | -9.98% | 4.78 | 1.48亿 | 3天 | 煤炭行业 |
| 7 | 603277 | 银都股份 | -9.98% | 18.68 | 32.5万 | 3天 | 通用设备 |
| 8 | 605080 | 浙江自然 | -10.00% | 22.32 | 3041万 | 3天 | 纺织服装 |
| 9 | 000837 | 秦川机床 | -10.02% | 11.22 | 5533万 | 2天 | 通用设备 |
| 10 | 001206 | 依依股份 | -9.99% | 15.31 | 1385万 | 2天 | 美容护理 |
| 11 | 001223 | 欧克科技 | -10.00% | 43.22 | 717万 | 2天 | 专用设备 |
| 12 | 001256 | 炜冈科技 | -10.02% | 23.00 | 1486万 | 2天 | 专用设备 |
| 13 | 001269 | 欧晶科技 | -9.99% | 20.01 | 32.82万 | 2天 | 光伏设备 |
| 14 | 001283 | 豪鹏科技 | -10.01% | 43.34 | 822.6万 | 2天 | 电池 |
| 15 | 001382 | 新亚电缆 | -9.99% | 21.98 | 63.52万 | 2天 | 电网设备 |
| 16 | 002045 | 国光电器 | -9.96% | 12.74 | 5695万 | 2天 | 消费电子 |
| 17 | 002058 | 威尔泰 | -9.97% | 9.66 | 663万 | 2天 | 电网设备 |
| 18 | 002068 | 黑猫股份 | -9.99% | 9.64 | 1203万 | 2天 | 橡胶制品 |
| 19 | 002221 | 东华能源 | -9.94% | 8.15 | 3138万 | 2天 | 石油行业 |
| 20 | 002284 | 亚太股份 | -10.03% | 8.07 | 540万 | 2天 | 汽车零部 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。