Time:2025-04-10 Click:15
4月10日早盘,家用轻工板块出现大幅上涨,截至目前上涨5.64%。据数据显示,板块内的嘉益股份涨超14%,共创草坪涨超6%,明月镜片、致欧科技涨超5%,浙江永强涨超4%,珠江钢琴涨超3%,好太太涨超2%,晨光股份、慕思股份涨超1%;公牛集团下跌0.06%。
家用轻工龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603195 | 公牛集团 | 71.99 | -0.06% | 72.50 | 72.03 | 930.2亿 |
| 2 | 603899 | 晨光股份 | 30.47 | 1.80% | 30.41 | 29.93 | 281.5亿 |
| 3 | 001323 | 慕思股份 | 32.20 | 1.16% | 31.83 | 31.83 | 128.8亿 |
| 4 | 301101 | 明月镜片 | 49.18 | 5.76% | 48.50 | 46.50 | 99.10亿 |
| 5 | 301004 | 嘉益股份 | 86.20 | 14.89% | 80.88 | 75.03 | 89.54亿 |
| 6 | 605099 | 共创草坪 | 18.39 | 6.61% | 18.29 | 17.25 | 73.86亿 |
| 7 | 301376 | 致欧科技 | 17.28 | 5.56% | 16.65 | 16.37 | 69.38亿 |
| 8 | 002489 | 浙江永强 | 3.10 | 4.38% | 3.08 | 2.97 | 67.24亿 |
| 9 | 002678 | 珠江钢琴 | 4.13 | 3.25% | 4.05 | 4.00 | 56.16亿 |
| 10 | 603848 | 好太太 | 13.67 | 2.17% | 13.48 | 13.38 | 55.21亿 |
家用轻工个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:龙竹科技、众鑫股份、英派斯;分别流入2301.28万元、1235.11万元、1058.46万元。
序号