Time:2025-04-10 Click:32
4月10日早盘,电力行业板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.72%。据数据显示,板块内的长江电力、华能水电、华能国际跌超1%,川投能源下跌0.77%,国投电力下跌0.62%,中国核电下跌0.32%,龙源电力下跌0.23%,国电电力下跌0.22%。
电力行业龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 29.10 | -1.59% | 29.46 | 29.57 | 7120亿 |
| 2 | 601985 | 中国核电 | 9.25 | -0.32% | 9.29 | 9.28 | 1903亿 |
| 3 | 003816 | 中国广核 | 3.56 | 0.00% | 3.58 | 3.56 | 1798亿 |
| 4 | 600025 | 华能水电 | 9.29 | -1.17% | 9.38 | 9.40 | 1672亿 |
| 5 | 001289 | 龙源电力 | 17.18 | -0.23% | 17.10 | 17.22 | 1436亿 |
| 6 | 600905 | 三峡能源 | 4.31 | 0.00% | 4.34 | 4.31 | 1233亿 |
| 7 | 600886 | 国投电力 | 14.49 | -0.62% | 14.57 | 14.58 | 1160亿 |
| 8 | 600011 | 华能国际 | 7.00 | -1.13% | 7.04 | 7.08 | 1099亿 |
| 9 | 600674 | 川投能源 | 16.84 | -0.77% | 16.97 | 16.97 | 820.9亿 |
| 10 | 600795 | 国电电力 | 4.44 | -0.22% | 4.45 | 4.45 | 791.9亿 |
电力行业个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:长江电力、皖能电力、华电国际;分别流入8266.20万元、2673.98万元、2066.66万元。
序号