Time:2025-04-10 Click:18
4月10日午盘,生物制品板块出现大幅上涨,截至目前上涨3.55%。据数据显示,板块内的百济神州-U、百利天恒涨超4%,智飞生物、诺诚健华-U涨超3%,长春高新、特宝生物涨超2%,万泰生物涨超1%;天坛生物、华兰生物跌超1%。
生物制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 221.09 | 4.04% | 218.98 | 212.50 | 3096亿 |
| 2 | 688506 | 百利天恒 | 240.29 | 4.89% | 240.00 | 229.09 | 963.6亿 |
| 3 | 603392 | 万泰生物 | 66.86 | 1.18% | 66.50 | 66.08 | 845.9亿 |
| 4 | 300122 | 智飞生物 | 23.52 | 3.70% | 23.01 | 22.68 | 563.0亿 |
| 5 | 002252 | 上海莱士 | 6.89 | 0.00% | 6.89 | 6.89 | 457.4亿 |
| 6 | 600161 | 天坛生物 | 22.73 | -1.90% | 22.60 | 23.17 | 449.5亿 |
| 7 | 000661 | 长春高新 | 99.17 | 2.07% | 97.88 | 97.16 | 404.6亿 |
| 8 | 688428 | 诺诚健华-U | 17.72 | 3.93% | 17.85 | 17.05 | 312.3亿 |
| 9 | 688278 | 特宝生物 | 75.91 | 2.57% | 74.08 | 74.01 | 308.8亿 |
| 10 | 002007 | 华兰生物 | 16.86 | -1.29% | 16.93 | 17.08 | 308.3亿 |
生物制品个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:荣昌生物、长春高新、双成药业;分别流入4472.94万元、3542.65万元、3447.01万元。
序号