Time:2025-04-10 Click:19
4月10日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨1.16%,报3223.64点;恒生指数上涨2.06%,收报20681.78点;日经225指数上涨9.13%,收报34609点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌2.92%,收盘报7679.48点;法国CAC40指数下跌3.34%,收盘报6863.02点;德国DAX30指数下跌3.00%,收盘报19670.88点。
美股方面,道琼斯指数上涨7.87%,收盘报40608.45点;标普500指数上涨9.52%,收盘报5456.9点;纳斯达克指数上涨12.16%,收盘报17124.97点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
| 台湾加权 | 19000.03 | 9.25% | 18256.47 | 19024.47 | 18256.47 | 17391.76 | 2025/4/10 |
| 日经225 | 34609 | 9.13% | 32321.21 | 34639.39 | 32320.66 | 31714.03 | 2025/4/10 |
| 韩国KOSPI | 2445.06 | 6.60% | 2395.13 | 2445.06 | 2391.39 | 2293.7 | 2025/4/10 |
| 恒生指数 | 20681.78 | 2.06% | 20810.43 | 21211.13 | 20530.43 | 20264.49 | 2025/4/10 |
| 上证指数 | 3223.64 | 1.16% | 3227.84 | 3239.94 | 3201.57 | 3186.81 | 2025/4/10 |
| 俄罗斯RTS | 969.92 | -4.19% | 992.1 | 997.86 | 957.94 | 1012.33 | 2025/4/9 |
| 法国CAC40 | 6863.02 | -3.34% | 6902.42 | 6999.35 | 6792.57 | 7100.42 | 2025/4/9 |
| 德国DAX30 | 19670.88 | -3.00% | 19833.56 | 20025.38 | 19384.39 | 20280.26 | 2025/4/9 |
| 英国富时100 | 7679.48 | -2.92% | 7910.53 | 7910.53 | 7599.56 | 7910.53 | 2025/4/9 |
| 纳斯达克 | 17124.97 | 12.16% | 15295.44 | 17202.94 | 15270.28 | 15267.91 | 2025/4/9 |
| 标普500 | 5456.9 | 9.52% | 4965.28 | 5481.34 | 4948.43 | 4982.77 | 2025/4/9 |
| 道琼斯 | 40608.45 | 7.87% | 37387.91 | 40778.7 | 37275.69 | 37645.59 | 2025/4/9 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。