Time:2025-04-11 Click:29
4月11日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.56%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的唯捷创芯、纳芯微、思瑞浦涨超20%,海思科、石英股份、翱捷科技-U、通富微电、扬杰科技涨超9%,鼎龙股份、赤峰黄金涨超8%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688153 | 唯捷创芯 | 37.37 | 20.01% | 31.68 | 31.14 | 160.7亿 |
| 2 | 688052 | 纳芯微 | 187.45 | 20.00% | 162.00 | 156.21 | 267.2亿 |
| 3 | 688536 | 思瑞浦 | 146.06 | 20.00% | 126.00 | 121.72 | 193.7亿 |
| 4 | 002653 | 海思科 | 47.45 | 9.99% | 42.73 | 43.14 | 531.4亿 |
| 5 | 603688 | 石英股份 | 42.39 | 9.99% | 41.97 | 38.54 | 229.6亿 |
| 6 | 688220 | 翱捷科技-U | 88.10 | 9.78% | 80.02 | 80.25 | 368.5亿 |
| 7 | 002156 | 通富微电 | 26.26 | 9.19% | 23.84 | 24.05 | 398.5亿 |
| 8 | 300373 | 扬杰科技 | 46.89 | 9.07% | 42.56 | 42.99 | 254.8亿 |
| 9 | 300054 | 鼎龙股份 | 29.50 | 8.66% | 26.89 | 27.15 | 276.8亿 |
| 10 | 600988 | 赤峰黄金 | 25.82 | 8.17% | 25.13 | 23.87 | 490.7亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:胜宏科技、通富微电、中科飞测;分别流入4.66亿元、4.29亿元、1.53亿元。
序号