Time:2025-04-23 Click:25
可转债申购价值分析:今日(4月23日)鼎龙转债上市。
鼎龙转债(123255) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123255 | 债券简称 | 鼎龙转债 |
| 申购代码 | 370054 | 申购简称 | 鼎龙发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380054 | 原股东配售认购简称 | 鼎龙配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2025-04-01 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.9698 | |
| 正股代码 | 300054 | 正股简称 | 鼎龙股份 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.10 | |
| 申购日期 | 2025-04-02 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2025年4月1日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2025年4月1日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足91,000.00万元的部分由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 6.62 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 28.68 | |
| 转股价值(元) | 106.69 | 转股溢价率 | -6.27% | |
| 回售触发价(元) | 20.08 | 强赎触发价(元) | 37.28 | |
| 转股开始日 | 2025年10月09日 | 转股结束日 | 2031年04月01日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 9.10 |
| 债券年度 | 2025 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2025-04-23 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2025-04-02 | 止息日 | 2031-04-01 | |
| 到期日 | 2031-04-02 | 每年付息日 | 04-02 | |
| 利率说明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2025-04-02 周三 | 中签号公布日期 | 2025-04-07 周一 |
| 上市日期 | 2025-04-23 周三 | 网上发行中签率(%) | 0.0033 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 25454,35012,85012 | |
| 末"六"位数 | 043369,543369 | ||
| 末"七"位数 | 0240924,1588148,3588148,5240924,5588148,7588148,9588148 | ||
| 末"八"位数 | 12979316,32979316,52979316,72979316,92979316 | ||
| 末"九"位数 | 227283910,477283910,727283910,977283910 | ||
| 末"十"位数 | 0040612827,1837820809,2526621743,3798204069,4929021995,6737037038,7590205451 | ||
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。