Time:2025-04-24 Click:26
今日(4月24日)新股上市提示:N天有发行价93.50元/股。
N天有(603202)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 603202 | 股票简称 | N天有 |
| 申购代码 | 732202 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
| 发行价格(元/股) | 93.50 | 发行市盈率 | 13.50 | |
| 市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 27.16 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 37.40 | |
| 网上发行日期 | 2025-04-14 (周一) | 网下配售日期 | 2025-04-14 | |
| 网上发行数量(股) | 26,105,000 | 网下配售数量(股) | 7,157,038 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 12,500 | 中签缴款日期 | 2025-04-16 (周三) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 12.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2025-04-07 (周一) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 行业可对比情况 (截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率 | 27.16 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| N天有市值 | 149.60亿 | N天有动态市盈率 | 13.16 | |
| N天有流通市值 | 30.43亿 | N天有发行市盈率 | 13.50 |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-04-16 (周三) | 上市日期 | 2025-04-24 (周四) |
| 网上发行中签率 | 0.030167% | 网下配售中签率 | 0.0173% | |
| 中签结果公告日期 | 2025-04-16 (周三) | 网下配售认购倍数 | 5780.07 | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 4603720.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2397.77 | |
| 网上有效申购户数(户) | 10986868 | 网下有效申购户数(户) | 6706 | |
| 网上有效申购股数(万股) | 8653488.20 | 网下有效申购股数(万股) | 4136820.00 |
| 中签号 | 末"四"位数 | 9378,4378,8169 |
| 末"六"位数 | 834210 | |
| 末"七"位数 | 8145992,6145992,4145992,2145992,0145992,3066082 | |
| 末"八"位数 | 22998624,42998624,62998624,82998624,02998624,16525599 |
| 承销商 | 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 23.87 | 发行后每股净资产(元) | 39.94 | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 开板日期 | - | 涨幅(%) | - | |
| 连续一字板数 | - | 开板日均价 | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;汽车零配件零售;电子元器件与机电组件设备销售;仪器仪表制造;智能仪器仪表制造;运输设备及生产用计数仪表制造;仪器仪表修理;仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;音响设备制造;音响设备销售;模具制造;模具销售;摩托车及零配件零售;摩托车零配件制造;摩托车及零配件批发;摩托车及零部件研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;土地使用权租赁;住房租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;办公设备租赁服务;塑料制品制造;塑料包装箱及容器制造;塑料制品销售;工程塑料及合成树脂销售;通用设备制造(不含特种设备制造);电子元器件与机电组件设备制造;电子专用设备制造;货物进出口;技术进出口。 | ||
| 主营业务 | 汽车仪表的研发设计、生产、销售和服务 | ||
|
募集资金将
本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( zztaobao@vip.qq.com )
| |||