Time:2025-05-06 Click:10
5月6日收盘,A股主要指数全线上涨,上证指数收报3316.11点(+1.13%),深证成指收报10082.34点(+1.84%),创业板指收报1986.41点(+1.97%),北证50指数收报1373.90点(+3.21%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有4962只个股上涨,379只个股下跌,两市成交金额合计达13361.91亿元。
今日(5月6日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 上证指数 | 3316.11 | 37.08 | 1.13% | 5518.25亿 | 3279.03 | 3295.25 | 3316.45 | 3286.99 |
| 399001 | 深证成指 | 10082.34 | 182.52 | 1.84% | 7843.66亿 | 9899.82 | 9974.53 | 10082.34 | 9960.52 |
| 899050 | 北证50 | 1373.90 | 42.77 | 3.21% | 284.64亿 | 1331.13 | 1348.69 | 1373.90 | 1342.84 |
| 399006 | 创业板指 | 1986.41 | 38.38 | 1.97% | 3625.25亿 | 1948.03 | 1966.97 | 1988.05 | 1964.46 |
| 000688 | 科创50 | 1026.52 | 14.10 | 1.39% | 275.21亿 | 1012.42 | 1016.44 | 1027.02 | 1013.58 |
| 000300 | 沪深300 | 3808.54 | 37.97 | 1.01% | 2679.37亿 | 3770.57 | 3794.38 | 3809.09 | 3782.78 |
| 000016 | 上证50 | 2647.72 | 14.56 | 0.55% | 696.91亿 | 2633.16 | 2650.46 | 2650.46 | 2633.41 |
| 000905 | 中证500 | 5740.33 | 108.51 | 1.93% | 2170.60亿 | 5631.82 | 5668.88 | 5740.33 | 5666.47 |
| 000852 | 中证1000 | 6102.92 | 152.80 | 2.57% | 2836.58亿 | 5950.12 | 5993.33 | 6102.92 | 5993.33 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。