Time:2025-05-12 Click:19
5月12日早盘,通用设备板块出现异动拉升,截至目前上涨1.73%。据数据显示,板块内的拓斯达涨超20%,铂力特、华曙高科涨超6%,机器人涨超3%,中集集团、巨星科技、绿的谐波、埃斯顿涨超2%,大族激光涨超1%;纽威股份下跌0.61%。
通用设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000039 | 中集集团 | 7.86 | 2.21% | 7.78 | 7.69 | 423.9亿 |
| 2 | 002444 | 巨星科技 | 25.60 | 2.20% | 26.10 | 25.05 | 305.8亿 |
| 3 | 300024 | 机器人 | 17.57 | 3.47% | 17.09 | 16.98 | 275.1亿 |
| 4 | 688017 | 绿的谐波 | 145.39 | 2.39% | 143.90 | 141.99 | 266.4亿 |
| 5 | 002008 | 大族激光 | 24.56 | 1.11% | 24.59 | 24.29 | 258.4亿 |
| 6 | 603699 | 纽威股份 | 27.64 | -0.61% | 28.01 | 27.81 | 212.4亿 |
| 7 | 688333 | 铂力特 | 69.04 | 6.54% | 66.00 | 64.80 | 187.6亿 |
| 8 | 002747 | 埃斯顿 | 21.32 | 2.95% | 21.03 | 20.71 | 184.8亿 |
| 9 | 300607 | 拓斯达 | 37.18 | 20.01% | 31.93 | 30.98 | 177.3亿 |
| 10 | 688433 | 华曙高科 | 40.40 | 6.54% | 39.06 | 37.92 | 167.3亿 |
通用设备个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:拓斯达、七丰精工、埃夫特-U;分别流入7.27亿元、2.06亿元、1.13亿元。
序号