元宇宙非小号金色财经交流群社区官网

6月6日股市涨停个股一览表

Time:2025-06-06 Click:113


6月6日收盘,据数据统计显示,今日共有50只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电网设备、有色金属、通信设备、等,上榜个股有4只、4只、3只。

连续涨停天数看,共创草坪已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,易明医药、二六三封单资金最多,分别有4.46亿元、1.38亿元。

今日(6月6日)沪深两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 换手率 封板资金 连板数 所属行业
1 000701 厦门信达 10.08% 6.66 10.24% 1.03亿 2连板 商业百货
2 000889 中嘉博创 10.09% 3.60 1.38% 1.36亿 3连板 通信服务
3 002826 易明医药 9.97% 16.21 0.90% 4.46亿 3连板 中药
4 002951 金时科技 9.98% 12.34 7.10% 3034万 4连板 包装材料
5 600082 海泰发展 9.95% 4.53 1.48% 1.3亿 首板 房地产开
6 603226 菲林格尔 9.96% 10.93 2.10% 2917万 3连板 装修建材
7 603679 华体科技 10.01% 15.60 3.80% 1.06亿 2连板 光学光电
8 603017 中衡设计 10.02% 12.41 29.53% 1234万 首板 工程咨询
9 002153 石基信息 10.01% 9.01 1.87% 1.15亿 首板 软件开发
10 603829 洛凯股份 9.99% 17.61 2.39% 3427万 首板 电网设备
11 002298 中电鑫龙 9.96% 7.95 19.42% 1.08亿 3连板 电网设备
12 603042 华脉科技 10.02% 18.67 50.25% 4366万 3连板 通信设备
13 002546 新联电子 10.05% 6.02 14.93% 4468万 2连板 电网设备
14 002629 仁智股份 9.98% 5.73 8.29% 5870万 首板 采掘行业
15 003040 楚天龙 10.03% 15.58 6.37% 8054万 首板 通信设备
16 002716 湖南白银 9.89% 3.89 7.39% 8401万 首板 贵金属
17 000815 美利云 10.04% 13.59 17.53% 2685万 首板 造纸印刷
18 600403 大有能源 9.92% 4.10 1.59% 2578万 首板 煤炭行业
19 603045 福达合金 10.03% 18.54 8.63% 1968万 首板 有色金属
20 603032 德新科技 10.04% 14.58 3.89% 4140万 首板 电池
21 600151 航天机电 10.06% 7.22 6.75% 1413万 首板 光伏设备
22 600939 重庆建工 9.88% 3.67 6.72% 2505万 首板 工程建设
23 002213 大为股份 10.01% 16.49 10.53% 4167万 首板 半导体
24 601212 白银有色 10.00% 3.19 3.25% 733.8万 首板 有色金属
25 603585 苏利股份 9.98% 19.06 9.77% 2355万 2连板 农药兽药
26 603680 今创集团 10.04% 11.51 1.79% 4276万 首板 交运设备
27 600844 丹化科技 10.16% 3.36 6.75% 3085万 首板 化学原料
28 002391 长青股份 9.95% 6.19 16.13% 904.5万 首板 农药兽药
29 600468 百利电气 9.96% 7.95 25.89% 2871万 首板 电网设备
30 605099 XD共创草 10.00% 36.53 4.42% 2088万 5连板 家用轻工
31 002522 浙江众成 9.94% 5.31 8.96% 4839万 首板 塑料制品
32 000506 中润资源 9.99% 8.92 9.67% 5086万 2连板 贵金属
33 603937 丽岛新材 10.02% 10.43 2.95% 3303万 首板 有色金属
34 300584 海辰药业 20.00% 34.32 28.00% 5561万 首板 化学制药
35 000722 湖南发展 9.98% 14.33 13.98% 1.3亿 首板 电力行业
36 605122 四方新材 9.97% 12.79 3.87% 2867万 首板 水泥建材
37 600232 金鹰股份 10.03% 6.36 3.38% 2947万 首板 纺织服装
38 600800 渤海化学 10.10% 4.36 13.09% 3252万 首板 化学制品
39 300921 南凌科技 19.99% 31.99 24.20% 6704万 首板 通信服务
40 002467 二六三 10.05% 6.68 18.03% 1.38亿 首板 通信服务
41 601789 宁波建工 9.93% 5.87 21.59% 5253万 首板 工程建设
42 600735 新华锦 9.98% 9.26 12.52% 1690万 首板 纺织服装
43 000603 盛达资源 10.00% 15.40 5.92% 6823万 首板 有色金属
44 002940 昂利康 9.98% 19.62 15.95% 3321万 首板 化学制药
45 603879 永悦科技 10.03% 6.47 22.41% 2815万 首板 塑料制品
46 000599 青岛双星 10.00% 5.61 10.51% 5232万 首板 橡胶制品
47 600322 津投城开 10.16% 2.71 7.99% 2845万 首板 房地产开
48 002992 宝明科技 10.00% 61.72 9.88% 9922万 首板 光学光电
49 300765 新诺威 20.00% 63.00 1.02% 4232万 首板 食品饮料
50 605033 美邦股份 9.98% 21.59 12.75% 5893万 首板 农药兽药

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

标签:个股 涨停 股市 日股市

  • 11月23日股市推测:今日股指冲高回落,明日股市回落补缺

    11月23日股市推测:今日股指冲高回落,明日股市回落补缺

    T:

    股市操盘日记,分享社会经验,和大家一起发展趋势,少走一些弯路些转弯! 不出群,不指导操作过程,不推荐股票,原文中如有谈起个股都为分析必须,并不是极力推荐!以下仅代表个人观点!投资经验总结:以发展趋向取胜,股票抄底宁可晚人一步,等解决发展趋向...

  • 2月21日股市涨停个股一览表

    2月21日股市涨停个股一览表

    T:

    2月21日收盘,据数据统计显示,今日共有16只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部、通信设备等,上榜个股各有4只、2只。 连续涨停天数看,坤泰股份、扬州金泉已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。 以封单金额上看,恒宝...

  • 2月22日股市涨停个股一览表

    2月22日股市涨停个股一览表

    T:

    2月22日收盘,据数据统计显示,今日共有25只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部、软件开发等,上榜个股各有3只、2只。以封单金额上看,N和泰、鸿博股份封单资金最多,分别有3.03亿、2.42亿。...

  • 2月23日股市涨停个股一览表

    2月23日股市涨停个股一览表

    T:

    2月23日收盘,据数据统计显示,今日共有22只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部、通用设备等,上榜个股各有8只、2只。连续涨停天数看,坤泰股份、扬州金泉已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。...

本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( zztaobao@vip.qq.com )