Time:2025-08-11 Click:51
8月11日,股票龙虎榜数据显示,今日共有63只股票上榜,其中大族激光净买入99682.88万元占据榜首;机构参与的个股共涉及30只股票,有18只股票呈现净买入,其中大族激光以净买入25698.31万元占据榜首。
8月11日,股票龙虎榜净买入额排名前三的股票是大族激光、天齐锂业、赣锋锂业分别买入99682.88万元、38093.02万元、30648.84万元。
| 序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额(万) | 换手率 | 流通市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002008 | 大族激光 | 33.88 | 10.00% | 99682.88 | 9.932% | 324.14 |
| 2 | 002466 | 天齐锂业 | 44.91 | 9.99% | 38093.02 | 5.693% | 662.80 |
| 3 | 002460 | 赣锋锂业 | 40.51 | 9.99% | 30648.84 | 8.430% | 489.65 |
8月11日,龙虎榜机构净买入额排名前三的股票分别是大族激光、恒宝股份、超捷股份,分别买入25698.31万元、11981.98万元、11111.79万元。
| 序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 机构买入净额(万) | 换手率 | 流通市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002008 | 大族激光 | 33.88 | 10.00% | 25698.31 | 9.93% | 324.14 |
| 2 | 002104 | 恒宝股份 | 20.30 | 4.42% | 11981.98 | 38.75% | 121.74 |
| 3 | 301005 | 超捷股份 | 55.87 | 20.00% | 11111.79 | 14.56% | 73.96 |
8月11日,龙虎榜游资净买入额排名前三的席位分别是国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部、开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、华泰证券股份有限公司海门长江路证券营业部,分别买入64763.50万元、28011.10万元、22076.39万元。
| 序号 | 营业部名称 | 总买卖净额(万) | 买入股票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 64763.50 | 大族激光 欧陆通 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 28011.10 | 美丽生态 一彬科技 国统股份 北新路桥 新疆交建 振东制药 云意电气 双一科技 德恩精工 超捷股份 威尔高 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司海门长江路证券营业部 | 22076.39 | 大族激光 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。