Time:2025-08-25 Click:56
8月25日收盘,A股主要指数全线上涨,上证指数收报3883.56点(+1.51%),深证成指收报12441.07点(+2.26%),创业板指收报2762.99点(+3.00%),北证50指数收报1604.01点(+0.23%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3351只个股上涨,1898只个股下跌,两市成交金额合计达31410亿元。
今日(8月25日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3883.56 | 57.8 | 1.51% | 1.361万亿 | 3825.76 | 3848.16 | 3883.56 | 3839.97 |
| 399001 | 深证成指 | 12441.07 | 275.01 | 2.26% | 1.780万亿 | 12166.06 | 12291.12 | 12477.97 | 12246.56 |
| 899050 | 北证50 | 1604.01 | 3.73 | 0.23% | 365.6亿 | 1600.28 | 1608.69 | 1618.66 | 1589.57 |
| 399006 | 创业板指 | 2762.99 | 80.44 | 3.00% | 8750亿 | 2682.55 | 2720.28 | 2782.01 | 2700.28 |
| 000688 | 科创50 | 1287.73 | 39.87 | 3.20% | 1345亿 | 1247.86 | 1282.05 | 1320.72 | 1252.84 |
| 000300 | 沪深300 | 4469.22 | 91.22 | 2.08% | 8237亿 | 4378 | 4416.29 | 4472.65 | 4404.78 |
| 000016 | 上证50 | 2989.85 | 61.24 | 2.09% | 2313亿 | 2928.61 | 2950.65 | 2989.85 | 2943.98 |
| 000905 | 中证500 | 6951.9 | 129.05 | 1.89% | 5749亿 | 6822.85 | 6886.27 | 6967.8 | 6863.93 |
| 000852 | 中证1000 | 7477.73 | 114.79 | 1.56% | 6609亿 | 7362.94 | 7418.35 | 7504.01 | 7405.94 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。