Time:2025-08-26 Click:44
8月26日午盘,中证500板块出现异动拉升,截至目前上涨0.46%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的指南针涨超5%,海思科、英维克涨超1%,国联民生上涨0.16%;芯原股份跌超9%,胜宏科技跌超6%,百济神州-U、锐捷网络跌超1%,新诺威下跌0.72%,瑞芯微下跌0.70%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 251.30 | -1.45% | 257.00 | 254.99 | 3870亿 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 223.57 | -6.81% | 233.00 | 239.90 | 1929亿 |
| 3 | 300803 | 指南针 | 154.91 | 5.92% | 143.51 | 146.25 | 942.1亿 |
| 4 | 603893 | 瑞芯微 | 196.27 | -0.70% | 193.20 | 197.65 | 825.8亿 |
| 5 | 300765 | 新诺威 | 53.86 | -0.72% | 54.47 | 54.25 | 756.5亿 |
| 6 | 688521 | 芯原股份 | 142.30 | -9.88% | 149.99 | 157.90 | 748.1亿 |
| 7 | 301165 | 锐捷网络 | 89.53 | -1.70% | 91.09 | 91.08 | 712.2亿 |
| 8 | 601456 | 国联民生 | 12.24 | 0.16% | 12.29 | 12.22 | 695.3亿 |
| 9 | 002653 | 海思科 | 60.02 | 1.04% | 59.40 | 59.40 | 672.2亿 |
| 10 | 002837 | 英维克 | 69.06 | 1.41% | 67.30 | 68.10 | 669.2亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:拓维信息、万丰奥威、中国长城;分别流入17.30亿元、5.86亿元、4.87亿元。
序号