Time:2025-09-10 Click:42
9月10日午盘,中证500板块出现下挫,截至目前下跌0.07%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的新诺威跌超5%,东阳光跌超2%,百济神州-U下跌0.99%;胜宏科技涨超13%,巨人网络涨超9%,英维克涨超7%,指南针涨超4%,先导智能涨超3%,瑞芯微涨超2%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 320.00 | -0.99% | 321.00 | 323.20 | 4928亿 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 294.02 | 13.30% | 271.56 | 259.50 | 2536亿 |
| 3 | 300450 | 先导智能 | 58.29 | 3.98% | 55.03 | 56.06 | 912.9亿 |
| 4 | 603893 | 瑞芯微 | 202.33 | 2.22% | 197.08 | 197.93 | 851.3亿 |
| 5 | 002558 | 巨人网络 | 43.94 | 9.90% | 39.24 | 39.98 | 850.1亿 |
| 6 | 300803 | 指南针 | 138.63 | 4.28% | 134.99 | 132.94 | 843.1亿 |
| 7 | 688521 | 芯原股份 | - | - | - | 153.00 | 804.3亿 |
| 8 | 300765 | 新诺威 | 54.97 | -5.74% | 57.80 | 58.32 | 772.1亿 |
| 9 | 600673 | 东阳光 | 24.14 | -2.58% | 24.54 | 24.78 | 726.5亿 |
| 10 | 002837 | 英维克 | 72.42 | 7.85% | 68.31 | 67.15 | 701.8亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:卧龙电驱、金发科技、君正集团;分别流出7.45亿元、4.46亿元、3.92亿元。
序号