Time:2025-09-10 Click:34
9月10日收盘,A股主要指数多数上行,上证指数收报3812.22点(+0.13%),深证成指收报12557.68点(+0.38%),创业板指收报2904.27点(+1.27%),北证50指数收报1609.82点(-0.16%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2442只个股上涨,2769只个股下跌,两市成交金额合计达19781亿元。
今日(9月10日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3812.22 | 4.93 | 0.13% | 8211亿 | 3807.29 | 3806.58 | 3827 | 3794.06 |
| 399001 | 深证成指 | 12557.68 | 47.08 | 0.38% | 1.157万亿 | 12510.6 | 12511.08 | 12621.19 | 12415.19 |
| 899050 | 北证50 | 1609.82 | -2.59 | -0.16% | 261.1亿 | 1612.41 | 1601.22 | 1623.92 | 1601.22 |
| 399006 | 创业板指 | 2904.27 | 36.3 | 1.27% | 5673亿 | 2867.97 | 2890.05 | 2926.16 | 2860.26 |
| 000688 | 科创50 | 1259.1 | 13.57 | 1.09% | 711.4亿 | 1245.53 | 1253.5 | 1272.91 | 1246.26 |
| 000300 | 沪深300 | 4445.36 | 9.1 | 0.21% | 5355亿 | 4436.26 | 4438.3 | 4466.63 | 4414.59 |
| 000016 | 上证50 | 2939.59 | 10.96 | 0.37% | 1338亿 | 2928.63 | 2928.11 | 2954.44 | 2923.56 |
| 000905 | 中证500 | 6932.11 | 3.14 | 0.05% | 3597亿 | 6928.97 | 6911.11 | 6977.77 | 6870.4 |
| 000852 | 中证1000 | 7230.17 | 4.14 | 0.06% | 3961亿 | 7226.03 | 7214.23 | 7296 | 7179.76 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。