Time:2025-09-16 Click:38
9月16日午盘,中证500板块出现异动拉升,截至目前上涨0.33%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的东阳光涨超7%,胜宏科技、指南针涨超4%,生益电子涨超2%,瑞芯微上涨0.57%;巨人网络跌超2%,百济神州-U、先导智能跌超1%,芯原股份下跌0.36%,华工科技下跌0.22%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 316.76 | -1.01% | 320.50 | 320.00 | 4880亿 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 343.88 | 4.35% | 340.01 | 329.56 | 2967亿 |
| 3 | 688521 | 芯原股份 | 180.64 | -0.36% | 178.47 | 181.30 | 949.6亿 |
| 4 | 300803 | 指南针 | 155.35 | 4.63% | 147.89 | 148.47 | 944.8亿 |
| 5 | 603893 | 瑞芯微 | 210.00 | 0.57% | 209.00 | 208.80 | 883.5亿 |
| 6 | 300450 | 先导智能 | 54.71 | -1.58% | 54.85 | 55.59 | 856.8亿 |
| 7 | 002558 | 巨人网络 | 43.40 | -2.65% | 44.55 | 44.58 | 839.7亿 |
| 8 | 000988 | 华工科技 | 81.08 | -0.22% | 81.58 | 81.26 | 815.3亿 |
| 9 | 688183 | 生益电子 | 93.80 | 2.42% | 90.70 | 91.58 | 780.2亿 |
| 10 | 600673 | 东阳光 | 24.60 | 7.89% | 22.87 | 22.80 | 740.4亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:长盈精密、指南针、大族激光;分别流入3.86亿元、3.35亿元、3.31亿元。
序号