Time:2025-09-16 Click:36
9月16日收盘,A股主要指数全线上行,上证指数收报3861.87点(+0.04%),深证成指收报13063.97点(+0.45%),创业板指收报3087.04点(+0.68%),北证50指数收报1617.13点(+0.63%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3629只个股上涨,1689只个股下跌,两市成交金额合计达23418亿元。
今日(9月16日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3861.87 | 1.37 | 0.04% | 9898亿 | 3860.5 | 3865.98 | 3876.69 | 3838.65 |
| 399001 | 深证成指 | 13063.97 | 58.2 | 0.45% | 1.352万亿 | 13005.77 | 13017.58 | 13071.22 | 12863.82 |
| 899050 | 北证50 | 1617.13 | 10.17 | 0.63% | 259.0亿 | 1606.96 | 1606.41 | 1623.78 | 1593.94 |
| 399006 | 创业板指 | 3087.04 | 20.86 | 0.68% | 6419亿 | 3066.18 | 3072.3 | 3089.78 | 3020.63 |
| 000688 | 科创50 | 1358.05 | 17.65 | 1.32% | 947.7亿 | 1340.4 | 1347.2 | 1370.29 | 1347.2 |
| 000300 | 沪深300 | 4523.34 | -9.72 | -0.21% | 6137亿 | 4533.06 | 4539.92 | 4552.42 | 4494.79 |
| 000016 | 上证50 | 2947.82 | -14.8 | -0.50% | 1554亿 | 2962.62 | 2969.23 | 2974.95 | 2942.3 |
| 000905 | 中证500 | 7190.99 | 53.63 | 0.75% | 4352亿 | 7137.36 | 7152.19 | 7195.42 | 7080.43 |
| 000852 | 中证1000 | 7483.63 | 68.06 | 0.92% | 4747亿 | 7415.57 | 7426.41 | 7487.07 | 7364.73 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。