Time:2025-09-22 Click:1367
9月22日午盘,教育板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.49%。据数据显示,板块内的豆神教育、全通教育跌超3%,中公教育、中国高科、学大教育跌超2%,博瑞传播、行动教育跌超1%,*ST国化下跌0.71%;创业黑马涨超2%,科德教育上涨0.57%。
教育龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002607 | 中公教育 | 2.94 | -2.33% | 3.00 | 3.01 | 181.3亿 |
| 2 | 300010 | 豆神教育 | 7.70 | -3.39% | 7.87 | 7.97 | 159.1亿 |
| 3 | 300192 | 科德教育 | 19.50 | 0.57% | 19.27 | 19.39 | 64.18亿 |
| 4 | 600730 | 中国高科 | 10.34 | -2.73% | 10.25 | 10.63 | 60.66亿 |
| 5 | 000526 | 学大教育 | 47.71 | -2.23% | 48.73 | 48.80 | 58.14亿 |
| 6 | 300688 | 创业黑马 | 32.68 | 2.32% | 31.60 | 31.94 | 54.70亿 |
| 7 | 600880 | 博瑞传播 | 4.97 | -1.00% | 5.00 | 5.02 | 54.34亿 |
| 8 | 605098 | 行动教育 | 38.36 | -1.31% | 38.56 | 38.87 | 45.74亿 |
| 9 | 600636 | *ST国化 | 8.41 | -0.71% | 8.49 | 8.47 | 36.89亿 |
| 10 | 300359 | 全通教育 | 5.70 | -3.06% | 5.78 | 5.88 | 36.10亿 |
教育个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:中公教育、豆神教育、全通教育;分别流出8774.21万元、7598.98万元、847.37万元。
序号