元宇宙非小号金色财经交流群社区官网

2021全球数字货币市值前100排名?

浏览:20500|时间:2021-07-01 12:49:56

假如要问当最红的物品是啥,除开人工智能技术以外,便是虚拟货币。实际上 虚拟货币的发生十分早,从早上的数字黄金币到现如今的BTC、以太币早已拥有20很多年的历史时间,直至近些年才与区块链应用一起兴,很多的企业和投资者杀向这篇行业。虚拟货币的类型也愈来愈多,很多炒股票投资房产的工作人员也逐渐抄币,各种各样币的价格和总价格平行线升高。哪一种虚拟货币总市值最大?下边就和金融top排行榜我一起来看一下2018全世界数据货币排行榜吧!

2021年全世界数据货币排行榜

数字货币市值排名前100

排行 货币 总市值(元) 价钱(元) 商品流通总数

1 BTC-BTC 7,637.61亿 44,373.32 1,721.22万

2 ETH-以太币 2,119.84亿 2,091.55 1.01亿

3 XRP-瑞波币 863.80亿 2.19 393.72亿

4 BCH-比特犬现钱 643.79亿 3,722.38 1,729.52万

5 EOS-红心柚 351.37亿 38.77 9.06亿

6 XLM-行星币 285.20亿 1.52 187.72亿

7 XOT-Internet 236.65亿 578.18 2,100.00万

8 LTC-以太币 236.17亿 408.14 5,786.四十万

9 ADA-艾达币 173.96亿 0.67 259.27亿

10 USDT-泰达币 165.78亿 6.89 24.07亿

11 XMR-门罗币 103.22亿 632.43 1,632.19万

12 ETC-以太经典 99.54亿 95.88 1.04亿

13 IOTA-埃欧塔 90.87亿 3.27 27.80亿

14 DASH-达世币 90.16亿 1,091.48 826.04万

15 TRX-波场 89.61亿 0.14 657.48亿

16 XRB-源石币 88.97亿 66.77 1.33亿

17 NEO-小蚁 75.91亿 116.78 6,500.00万

18 ERC20-ERC20 70.40亿 3.80 15.75亿

19 XEM-新经币 64.84亿 0.72 90.00亿

20 BNB-币安币 64.23亿 67.24 9,551.25万

21 VEN-唯链 62.32亿 11.24 5.55亿

22 XTZ-Tezos 55.31亿 9.10 6.07亿

23 ZEC-大零币 45.03亿 981.74 458.69万

24 OKB-OK币 42.70亿 14.12 3.00亿

25 VET-唯链 40.52亿 0.07 554.55亿

26 OMG-嫩模币 36.31亿 25.89 1.40亿

27 SWTC-斯微特 29.22亿 0.01 1,000.00亿

28 QTUM-量子链 27.36亿 30.81 8,881.94万

29 ZRX-c0协议书 27.25亿 5.07 5.37亿

30 FT-FCoinToken 26.41亿 0.53 49.56亿

31 LSK-运用链 25.86亿 23.70 1.09亿

32 FTO-FuturoCoin 25.72亿 62.75 3,238.48万

33 DCR-德赛币 22.03亿 265.57 829.68万

34 XUC-雪币 20.85亿 25.20 6,500.00万

35 BCN-字节数币 20.19亿 0.01 1,838.90亿

36 BTG-比特犬金子 20.09亿 116.93 1,718.08万

37 MKR-Maker 20.06亿 3,001.57 66.82万

38 ZB-ZB绿色生态 19.50亿 2.64 7.38亿

39 BTS-比特股 18.40亿 0.69 26.51亿

40 DGB-极特币 18.33亿 0.17 106.67亿

41 DOGE-狗狗币 18.29亿 0.02 1,157.25亿

42 STEEM-斯蒂姆币 16.44亿 5.98 2.75亿

43 ZIL-Zilliqa 15.82亿 0.21 75.68亿

44 ONT-本身 15.56亿 10.28 1.51亿

45 AE-大姐币 15.41亿 6.61 2.33亿

46 ICX-ICON 15.03亿 3.88 3.87亿

47 MOAC-墨客 13.94亿 22.32 6,246.33万

48 WAVES-波币 13.72亿 13.72 10,000.00万

49 TESLA-TeslaCoilCoi... 13.57亿 11.96 10,000.00万

50 BAT-专注力币 13.38亿 1.34 10.00亿

51 REP-Augur 12.44亿 113.06 1,100.00万

52 SC-云储币 12.32亿 0.03 362.93亿

53 XVG-Verge 11.50亿 0.08 151.72亿

54 NANO-纳诺 10.58亿 7.94 1.33亿

55 BCD-BTC裸钻 10.41亿 6.77 1.54亿

56 WC-云尊币 10.06亿 2.38 4.53亿

57 PPT-Populous 9.67亿 26.13 3,700.四十万

58 ADK-AidosKuneen 9.50亿 150.41 890.05万

59 GNT-Golem 9.05亿 0.94 9.59亿

60 ETP-元界 9.00亿 18.51 4,859.14万

61 NPXS-PundiX 8.89亿 0.01 966.88亿

62 STRAT-Stratis 8.65亿 8.74 9,897.61万

63 DCN-Dentacoin 8.63亿 0.00 3,252.27亿

64 RHOC-RChain 8.45亿 2.34 3.62亿

65 MITH-秘銀币 8.39亿 2.23 3.77亿

66 SNT-Status 8.36亿 0.24 34.50亿

67 HSR-红烧排骨 8.05亿 18.56 4,336.26万

68 KCS-KucoinShare... 8.04亿 8.86 9,073.06万

69 KMD-科莫多币 7.56亿 6.94 1.09亿

70 UNITY-SuperNET 7.18亿 272.53 77.78万

71 ARDR-阿朵币 7.17亿 0.72 9.99亿

72 XIN-InfinityEco... 7.00亿 0.03 44.18万

73 MAID-互联网技术币 7.00亿 1.55 4.53亿

74 IOST-Internetof... 6.50亿 0.08 84.00亿

75 HT-火币网積分 6.55亿 13.09 5,000.02万

76 DGD-金子代币总 6.70亿 317.63 200.00万

77 KIN-Kin 6.33亿 0.00 7,560.98亿

78 MONA-萌奈币 6.28亿 10.20 6,159.80万

79 FUN-FunFair 6.21亿 0.12 50.11亿

80 LINK-ChainLink 6.08亿 1.74 3.50亿

81 UBTC-比特犬联储 6.08亿 24.06 1,711.60万

82 BQX-Bitquence 6.04亿 7,685.31万

83 CNX-Cryptonex 5.91亿 13.02 4,541.78万

84 WTC-沃尔顿链 5.84亿 14.54 4,014.41万

85 GXS-公信宝 5.69亿 9.48 6,000.00万

86 ELF-ælf 5.66亿 2.26 2.50亿

87 ZEN-ZenCash 5.63亿 124.88 450.77万

88 PAC-Paccoin 5.45亿 0.00 25,689.74亿

89 BNT-班科 5.38亿 10.33 5,203.17万

90 WAN-Wanchain 5.14亿 4.84 1.06亿

91 AION-Aion 5.06亿 2.55 1.99亿

92 XZC-小零币 4.91亿 90.52 542.73万

93 MANA-Decentraland 4.85亿 0.46 10.50亿

94 EMC-兴起币 4.83亿 11.46 4,211.84万

全球 币市 市值 排名 数字货币

  • 法定数字货币的技术, 央行法定数字货币或发展为全球数字货币

    法定数字货币的技术, 央行法定数字货币或发展为全球数字货币

    2022-04-07 14:17:33

    101月27日,由万向区块链实验室主办的第六届区块链全球峰会举行。中国银行前行长李立辉在会议上发表讲话,讨论央行的数字货币和区块链技术。李立辉表示,许多央行已经启动了数字货币研发,国际清算银行和美国、欧洲、日本、英国、加...

  • 第一家数字货币交易所上市,旗下币安币市值冲上全球第三

    第一家数字货币交易所上市,旗下币安币市值冲上全球第三

    2021-06-18 16:59:02

    随着第一家数字货币交易所Coinbase的上市,另一家海外数字货币交易所Meta宣布将推出与特斯拉挂钩的股票代币。这款特斯拉股权代币是用BUSD计价、结算并担保的,由币安公司自己发行。BUSD是由币安公司于2019...

  • 注册数字货币电子钱包 谈数字货币和数字钱包

    注册数字货币电子钱包 谈数字货币和数字钱包

    2022-04-06 16:58:34

    央行数字货币的英文全称是Digital Payment注册数字货币电子钱包,简称DC/EP。DC/EP 是纸币的数字替代品,是一种具有重要功能的数字支付工具。所谓的价值特征是指价值转移在没有账户的情况下进行。我们都知道,...

  • 数字货币用户痛点 今天货币机制的四大痛点和数字货币未来的发展

    数字货币用户痛点 今天货币机制的四大痛点和数字货币未来的发展

    2022-03-26 14:17:52

    未来的财富不是美元或黄金,而是区块链数字资产;数字资产将成为金融体系和全球经济转型的新趋势。最近,央行数字货币内部调查图引起了社会的广泛关注。很多人都在问,既然有支付宝、微信等支付工具,为什么要研究数字货币呢?除了保护用...

    币圈相关知识
本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( [email protected] )
皮卡丘 2021-2024© YangKaTie.Com All