Time:2025-03-10 Click:54
3月10日午盘,工业母机概念板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.90%。据数据显示,板块内的大族激光、中钨高新涨超2%,汇川技术、中航高科、绿的谐波涨超1%,华工科技上涨0.90%,格力电器上涨0.57%,上海电气上涨0.24%;豪迈科技、巨轮智能跌超1%。
工业母机概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651 | 格力电器 | 42.10 | 0.57% | 41.86 | 41.86 | 2358亿 |
| 2 | 300124 | 汇川技术 | 77.97 | 1.66% | 77.00 | 76.70 | 2101亿 |
| 3 | 601727 | 上海电气 | 8.22 | 0.24% | 8.20 | 8.20 | 1281亿 |
| 4 | 000988 | 华工科技 | 46.21 | 0.90% | 46.10 | 45.80 | 464.6亿 |
| 5 | 002595 | 豪迈科技 | 52.47 | -1.21% | 53.02 | 53.11 | 419.8亿 |
| 6 | 600862 | 中航高科 | 26.88 | 1.36% | 26.50 | 26.52 | 374.5亿 |
| 7 | 688017 | 绿的谐波 | 169.71 | 1.81% | 170.00 | 166.69 | 310.9亿 |
| 8 | 002008 | 大族激光 | 29.33 | 2.23% | 28.80 | 28.69 | 308.6亿 |
| 9 | 002031 | 巨轮智能 | 10.64 | -1.94% | 10.82 | 10.85 | 234.0亿 |
| 10 | 000657 | 中钨高新 | 10.72 | 2.68% | 10.90 | 10.44 | 224.0亿 |
工业母机概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:秦川机床、沈阳机床、亚威股份;分别流入1.62亿元、1.16亿元、1.05亿元。
序号