Time:2025-03-10 Click:42
3月10日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.12%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的石英股份涨超10%,老百姓、美锦能源涨超9%,胜宏科技涨超8%,机器人涨超7%,禾迈股份、景旺电子、固德威、双环传动、万向钱潮涨超6%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603688 | 石英股份 | 28.55 | 10.02% | 25.88 | 25.95 | 154.6亿 |
| 2 | 603883 | 老百姓 | 17.28 | 9.99% | 15.74 | 15.71 | 131.3亿 |
| 3 | 000723 | 美锦能源 | 4.77 | 9.91% | 4.43 | 4.34 | 211.4亿 |
| 4 | 300476 | 胜宏科技 | 64.54 | 8.38% | 62.00 | 59.55 | 556.8亿 |
| 5 | 300024 | 机器人 | 20.99 | 7.48% | 19.50 | 19.53 | 328.6亿 |
| 6 | 688032 | 禾迈股份 | 115.94 | 6.99% | 107.81 | 108.37 | 143.9亿 |
| 7 | 603228 | 景旺电子 | 36.28 | 6.64% | 34.00 | 34.02 | 338.3亿 |
| 8 | 688390 | 固德威 | 41.45 | 6.64% | 38.88 | 38.87 | 100.6亿 |
| 9 | 002472 | 双环传动 | 40.58 | 6.59% | 39.50 | 38.07 | 343.9亿 |
| 10 | 000559 | 万向钱潮 | 7.17 | 6.07% | 6.80 | 6.76 | 236.9亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:胜宏科技、机器人、老百姓;分别流入4.26亿元、3.82亿元、2.70亿元。
序号