Time:2025-03-14 Click:30
3月14日早盘,煤炭行业板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.06%。据数据显示,板块内的苏能股份上涨0.20%,中国神华上涨0.13%;中煤能源下跌0.77%,电投能源下跌0.72%,华阳股份下跌0.59%,淮北矿业下跌0.57%,潞安环能下跌0.55%,兖矿能源下跌0.44%,陕西煤业下跌0.30%,山西焦煤下跌0.28%。
煤炭行业龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601088 | 中国神华 | 37.27 | 0.13% | 37.10 | 37.22 | 7405亿 |
| 2 | 601225 | 陕西煤业 | 20.10 | -0.30% | 20.17 | 20.16 | 1949亿 |
| 3 | 601898 | 中煤能源 | 10.37 | -0.77% | 10.41 | 10.45 | 1375亿 |
| 4 | 600188 | 兖矿能源 | 13.59 | -0.44% | 13.61 | 13.65 | 1364亿 |
| 5 | 002128 | 电投能源 | 19.20 | -0.72% | 19.37 | 19.34 | 430.4亿 |
| 6 | 000983 | 山西焦煤 | 7.02 | -0.28% | 7.03 | 7.04 | 398.5亿 |
| 7 | 601699 | 潞安环能 | 12.69 | -0.55% | 12.62 | 12.76 | 379.6亿 |
| 8 | 600985 | 淮北矿业 | 13.86 | -0.57% | 13.88 | 13.94 | 373.3亿 |
| 9 | 600925 | 苏能股份 | 5.06 | 0.20% | 5.03 | 5.05 | 348.6亿 |
| 10 | 600348 | 华阳股份 | 6.71 | -0.59% | 6.70 | 6.75 | 242.1亿 |
煤炭行业个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:美锦能源、平煤股份、山煤国际;分别流出1.61亿元、2675.87万元、2492.04万元。
序号