Time:2025-03-17 Click:22
3月17日早盘,玻璃玻纤板块出现异动拉升,截至目前上涨1.02%。据数据显示,板块内的旗滨集团涨超4%,中国巨石、中材科技、海南发展涨超1%,国际复材上涨0.87%,南玻A上涨0.60%;福耀玻璃下跌0.64%,金晶科技下跌0.52%,南玻B下跌0.49%,宏和科技下跌0.11%。
玻璃玻纤龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600660 | 福耀玻璃 | 60.99 | -0.64% | 61.50 | 61.38 | 1592亿 |
| 2 | 600176 | 中国巨石 | 12.09 | 1.77% | 11.95 | 11.88 | 484.0亿 |
| 3 | 002080 | 中材科技 | 14.88 | 1.09% | 14.69 | 14.72 | 249.7亿 |
| 4 | 601636 | 旗滨集团 | 6.07 | 4.84% | 5.79 | 5.79 | 162.9亿 |
| 5 | 000012 | 南 玻A | 5.00 | 0.60% | 4.99 | 4.97 | 153.5亿 |
| 6 | 301526 | 国际复材 | 3.48 | 0.87% | 3.45 | 3.45 | 131.2亿 |
| 7 | 002163 | 海南发展 | 9.94 | 1.84% | 9.82 | 9.76 | 83.99亿 |
| 8 | 603256 | 宏和科技 | 9.43 | -0.11% | 9.43 | 9.44 | 82.96亿 |
| 9 | 600586 | 金晶科技 | 5.70 | -0.52% | 5.72 | 5.73 | 81.44亿 |
| 10 | 200012 | 南 玻B | 2.03 | -0.49% | 2.04 | 2.04 | 62.34亿 |
玻璃玻纤个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:福耀玻璃、金晶科技、国际复材;分别流出614.68万元、486.33万元、481.44万元。
序号