Time:2025-03-18 Click:31
3月18日午盘,汽车整车板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.18%。据数据显示,板块内的一汽解放下跌0.37%,江淮汽车下跌0.18%;宇通客车涨超3%,比亚迪涨超1%,长安汽车上涨0.99%,上汽集团上涨0.64%,北汽蓝谷上涨0.47%,广汽集团上涨0.46%,长城汽车、赛力斯上涨0.38%。
汽车整车龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002594 | 比亚迪 | 385.95 | 1.50% | 388.55 | 380.25 | 1.173万亿 |
| 2 | 601633 | 长城汽车 | 26.49 | 0.38% | 26.40 | 26.39 | 2268亿 |
| 3 | 601127 | 赛力斯 | 128.36 | 0.38% | 128.00 | 127.87 | 1938亿 |
| 4 | 600104 | 上汽集团 | 15.67 | 0.64% | 15.60 | 15.57 | 1814亿 |
| 5 | 000625 | 长安汽车 | 13.28 | 0.99% | 13.20 | 13.15 | 1317亿 |
| 6 | 601238 | 广汽集团 | 8.66 | 0.46% | 8.63 | 8.62 | 883.1亿 |
| 7 | 600418 | 江淮汽车 | 33.40 | -0.18% | 33.46 | 33.46 | 729.5亿 |
| 8 | 600066 | 宇通客车 | 26.52 | 3.96% | 25.60 | 25.51 | 587.1亿 |
| 9 | 600733 | 北汽蓝谷 | 8.48 | 0.47% | 8.44 | 8.44 | 472.6亿 |
| 10 | 000800 | 一汽解放 | 8.05 | -0.37% | 8.09 | 8.08 | 396.3亿 |
汽车整车个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:比亚迪、江淮汽车、千里科技;分别流出2.70亿元、9130.23万元、7880.90万元。
序号