Time:2025-03-21 Click:23
3月21日早盘,消费电子板块出现大幅下跌,截至目前下跌2.14%。据数据显示,板块内的领益智造、安克创新跌超2%,蓝思科技跌超1%,华勤技术下跌0.67%,歌尔股份下跌0.61%,传音控股下跌0.44%,工业富联下跌0.34%;闻泰科技涨超2%,立讯精密上涨0.25%,环旭电子上涨0.06%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601138 | 工业富联 | 20.78 | -0.34% | 20.78 | 20.85 | 4127亿 |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 40.52 | 0.25% | 40.65 | 40.42 | 2935亿 |
| 3 | 300433 | 蓝思科技 | 25.77 | -1.42% | 25.94 | 26.14 | 1284亿 |
| 4 | 688036 | 传音控股 | 94.08 | -0.44% | 94.53 | 94.50 | 1073亿 |
| 5 | 002241 | 歌尔股份 | 27.53 | -0.61% | 27.59 | 27.70 | 956.9亿 |
| 6 | 603296 | 华勤技术 | 79.83 | -0.67% | 80.00 | 80.37 | 811.0亿 |
| 7 | 002600 | 领益智造 | 9.39 | -2.29% | 9.50 | 9.61 | 658.1亿 |
| 8 | 300866 | 安克创新 | 101.65 | -2.17% | 103.03 | 103.90 | 540.2亿 |
| 9 | 600745 | 闻泰科技 | 35.40 | 2.05% | 35.45 | 34.69 | 440.6亿 |
| 10 | 601231 | 环旭电子 | 17.18 | 0.06% | 17.10 | 17.17 | 376.3亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:星星科技、长盈精密、光弘科技;分别流出2.08亿元、1.73亿元、1.12亿元。
序号