Time:2025-03-24 Click:47
3月24日早盘,贵金属板块出现大幅下跌,截至目前下跌2.05%。据数据显示,板块内的玉龙股份跌超4%,赤峰黄金、湖南黄金跌超2%,山东黄金、中金黄金、西部黄金、湖南白银、四川黄金跌超1%,恒邦股份下跌0.45%,山金国际下跌0.28%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600547 | 山东黄金 | 25.94 | -1.03% | 26.19 | 26.21 | 1160亿 |
| 2 | 600489 | 中金黄金 | 13.05 | -1.66% | 13.20 | 13.27 | 632.6亿 |
| 3 | 000975 | 山金国际 | 18.02 | -0.28% | 18.10 | 18.07 | 500.4亿 |
| 4 | 600988 | 赤峰黄金 | 20.77 | -2.30% | 20.94 | 21.26 | 388.3亿 |
| 5 | 002155 | 湖南黄金 | 23.30 | -2.80% | 23.90 | 23.97 | 280.1亿 |
| 6 | 002237 | 恒邦股份 | 10.98 | -0.45% | 11.02 | 11.03 | 126.1亿 |
| 7 | 601069 | 西部黄金 | 13.47 | -1.68% | 13.73 | 13.70 | 123.6亿 |
| 8 | 002716 | 湖南白银 | 3.73 | -1.32% | 3.76 | 3.78 | 105.3亿 |
| 9 | 601028 | 玉龙股份 | 12.47 | -4.37% | 12.71 | 13.04 | 97.64亿 |
| 10 | 001337 | 四川黄金 | 22.05 | -1.47% | 22.38 | 22.38 | 92.61亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:玉龙股份、山东黄金、中金黄金;分别流入4749.95万元、1578.16万元、1412.24万元。
序号