Time:2025-03-24 Click:39
3月24日午盘,玻璃玻纤板块出现大幅下跌,截至目前下跌2.38%。据数据显示,板块内的海南发展跌超7%,国际复材跌超4%,宏和科技跌超3%,中材科技、南玻A跌超1%,金晶科技下跌0.73%;福耀玻璃、旗滨集团涨超1%,中国巨石上涨0.63%,南玻B上涨0.50%。
玻璃玻纤龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600660 | 福耀玻璃 | 57.78 | 1.90% | 57.00 | 56.70 | 1508亿 |
| 2 | 600176 | 中国巨石 | 12.79 | 0.63% | 12.74 | 12.71 | 512.0亿 |
| 3 | 002080 | 中材科技 | 15.03 | -1.31% | 15.53 | 15.23 | 252.2亿 |
| 4 | 601636 | 旗滨集团 | 5.95 | 1.36% | 5.90 | 5.87 | 159.7亿 |
| 5 | 000012 | 南 玻A | 4.97 | -1.58% | 5.06 | 5.05 | 152.6亿 |
| 6 | 301526 | 国际复材 | 3.35 | -4.29% | 3.48 | 3.50 | 126.3亿 |
| 7 | 002163 | 海南发展 | 9.34 | -7.16% | 10.05 | 10.06 | 78.92亿 |
| 8 | 600586 | 金晶科技 | 5.46 | -0.73% | 5.50 | 5.50 | 78.01亿 |
| 9 | 603256 | 宏和科技 | 8.78 | -3.30% | 9.08 | 9.08 | 77.24亿 |
| 10 | 200012 | 南 玻B | 2.01 | 0.50% | 2.01 | 2.00 | 61.72亿 |
玻璃玻纤个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:海南发展、国际复材、中国巨石;分别流出7284.94万元、1986.77万元、1270.78万元。
序号