Time:2025-03-24 Click:35
3月24日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.11%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的中信重工、石英股份、卧龙电驱涨超10%,龙旗科技、胜宏科技、中集集团涨超5%,荣昌生物、西部超导、云南铜业、安克创新涨超4%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601608 | 中信重工 | 5.79 | 10.08% | 5.79 | 5.26 | 265.2亿 |
| 2 | 603688 | 石英股份 | 31.46 | 10.00% | 29.30 | 28.60 | 170.4亿 |
| 3 | 600580 | 卧龙电驱 | 29.37 | 10.00% | 26.44 | 26.70 | 382.6亿 |
| 4 | 603341 | 龙旗科技 | 48.16 | 5.85% | 45.50 | 45.50 | 224.0亿 |
| 5 | 300476 | 胜宏科技 | 90.04 | 5.73% | 85.95 | 85.16 | 776.8亿 |
| 6 | 000039 | 中集集团 | 10.05 | 5.13% | 10.03 | 9.56 | 541.9亿 |
| 7 | 688331 | 荣昌生物 | 36.66 | 4.59% | 35.60 | 35.05 | 199.6亿 |
| 8 | 688122 | 西部超导 | 49.94 | 4.48% | 48.48 | 47.80 | 324.4亿 |
| 9 | 000878 | 云南铜业 | 14.25 | 4.32% | 13.72 | 13.66 | 285.5亿 |
| 10 | 300866 | 安克创新 | 103.05 | 4.09% | 98.53 | 99.00 | 547.6亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:卧龙电驱、胜宏科技、云南铜业;分别流入8.92亿元、2.71亿元、1.95亿元。
序号