Time:2025-03-25 Click:51
3月25日早盘,贵金属板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.51%。据数据显示,板块内的湖南黄金、西部黄金、湖南白银跌超1%,赤峰黄金下跌0.81%,山东黄金下跌0.80%,四川黄金下跌0.72%,山金国际下跌0.38%;恒邦股份上涨0.99%,中金黄金上涨0.68%,玉龙股份上涨0.24%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600547 | 山东黄金 | 25.92 | -0.80% | 26.10 | 26.13 | 1160亿 |
| 2 | 600489 | 中金黄金 | 13.36 | 0.68% | 13.22 | 13.27 | 647.6亿 |
| 3 | 000975 | 山金国际 | 18.26 | -0.38% | 18.30 | 18.33 | 507.0亿 |
| 4 | 600988 | 赤峰黄金 | 20.74 | -0.81% | 20.82 | 20.91 | 387.7亿 |
| 5 | 002155 | 湖南黄金 | 22.65 | -1.31% | 23.00 | 22.95 | 272.3亿 |
| 6 | 002237 | 恒邦股份 | 11.27 | 0.99% | 11.09 | 11.16 | 129.4亿 |
| 7 | 601069 | 西部黄金 | 13.45 | -1.39% | 13.58 | 13.64 | 123.4亿 |
| 8 | 002716 | 湖南白银 | 3.71 | -1.07% | 3.74 | 3.75 | 104.7亿 |
| 9 | 601028 | 玉龙股份 | 12.74 | 0.24% | 12.80 | 12.71 | 99.76亿 |
| 10 | 001337 | 四川黄金 | 22.02 | -0.72% | 22.10 | 22.18 | 92.48亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:湖南黄金、湖南白银、中金黄金;分别流出5899.98万元、1495.86万元、1450.64万元。
序号