Time:2025-03-28 Click:30
3月28日早盘,通用设备板块出现下挫,截至目前下跌1.06%。据数据显示,板块内的中集集团、机器人跌超1%,怡合达下跌0.93%,纽威股份下跌0.73%,华曙高科下跌0.37%,巨星科技下跌0.20%,大族激光下跌0.10%,铂力特、埃斯顿下跌0.04%;绿的谐波上涨0.33%。
通用设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000039 | 中集集团 | 9.00 | -1.96% | 9.23 | 9.18 | 485.3亿 |
| 2 | 002444 | 巨星科技 | 30.39 | -0.20% | 30.22 | 30.45 | 363.0亿 |
| 3 | 002008 | 大族激光 | 28.61 | -0.10% | 28.64 | 28.64 | 301.0亿 |
| 4 | 300024 | 机器人 | 18.32 | -1.61% | 18.59 | 18.62 | 286.8亿 |
| 5 | 688017 | 绿的谐波 | 154.00 | 0.33% | 152.68 | 153.50 | 282.1亿 |
| 6 | 603699 | 纽威股份 | 27.07 | -0.73% | 27.31 | 27.27 | 208.1亿 |
| 7 | 688333 | 铂力特 | 75.15 | -0.04% | 74.43 | 75.18 | 204.2亿 |
| 8 | 002747 | 埃斯顿 | 22.24 | -0.04% | 22.28 | 22.25 | 192.8亿 |
| 9 | 688433 | 华曙高科 | 42.84 | -0.37% | 43.23 | 43.00 | 177.4亿 |
| 10 | 301029 | 怡合达 | 25.68 | -0.93% | 25.87 | 25.92 | 162.9亿 |
通用设备个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:雪人股份、日发精机、恒星科技;分别流入4.53亿元、1.82亿元、1.11亿元。
序号