Time:2025-04-03 Click:27
4月2日午盘,光伏设备板块出现下挫,截至目前下跌1.31%。据数据显示,板块内的阳光电源跌超7%,德业股份跌超2%,晶科能源、晶澳科技、TCL中环跌超1%,福莱特下跌0.90%,隆基绿能下跌0.88%,通威股份下跌0.79%,晶盛机电下跌0.62%,大全能源下跌0.05%。
光伏设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300274 | 阳光电源 | 67.30 | -7.13% | 70.44 | 72.47 | 1395亿 |
| 2 | 601012 | 隆基绿能 | 15.82 | -0.88% | 15.65 | 15.96 | 1199亿 |
| 3 | 600438 | 通威股份 | 18.74 | -0.79% | 18.56 | 18.89 | 843.7亿 |
| 4 | 688223 | 晶科能源 | 6.41 | -1.69% | 6.44 | 6.52 | 641.3亿 |
| 5 | 605117 | 德业股份 | 92.30 | -2.64% | 93.43 | 94.80 | 596.2亿 |
| 6 | 300316 | 晶盛机电 | 31.97 | -0.62% | 31.94 | 32.17 | 418.7亿 |
| 7 | 601865 | 福莱特 | 17.71 | -0.90% | 17.70 | 17.87 | 414.9亿 |
| 8 | 688303 | 大全能源 | 18.93 | -0.05% | 18.66 | 18.94 | 406.1亿 |
| 9 | 002459 | 晶澳科技 | 11.26 | -1.49% | 11.21 | 11.43 | 372.7亿 |
| 10 | 002129 | TCL中环 | 8.95 | -1.00% | 8.89 | 9.04 | 361.9亿 |
光伏设备个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:阳光电源、锦浪科技、上能电气;分别流出4.19亿元、1.01亿元、9575.87万元。
序号